Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.upp.edu.pe/handle/UPP/607
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Ramirez Zumaeta, Lila | es_PE |
dc.contributor.author | Licas Alvites, Miguel | |
dc.date.accessioned | 2023-02-09T16:42:41Z | |
dc.date.available | 2023-02-09T16:42:41Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.upp.edu.pe/handle/UPP/607 | |
dc.description.abstract | El objetivo de esta investigación fue determinar la relación que existe entre las conciliaciones bancarias y la gestión financiera de la empresa Proveeduría y Soluciones La Selva S.A.C. de la ciudad de Pucallpa, Ucayali, 2022. El método utilizado fue el inductivo-deductivo, el tipo de investigación es descriptivo correlacional de corte transversal no experimental, la muestra de estudio estuvo conformada por 6 trabajadores de la empresa Proveeduría y Soluciones La Selva S.A.C. de la ciudad de Pucallpa, Ucayali, 2022, a quienes se les aplicó dos instrumentos elaborados por el investigador, los mismos que fueron validados por criterio de jueces. Luego de aplicar la prueba estadística Spearman se obtiene r= 0,868 correlación alta positiva y pvalor= 0,025<0.05, es decir es altamente significativo, se rechaza la hipótesis nula con un nivel de significancia del 5%. Asimismo, el 33,30% de encuestados refieren que siempre la empresa realiza las conciliaciones bancarias, seguido de 50,00% casi siempre, 16,70% algunas veces, 0,00% casi nunca y nunca, el 16.70% de encuestados refieren que siempre la empresa realiza gestiones financieras, seguido de 66.60% casi siempre, 16.70% algunas veces y 0% casi nunca y nunca. Se concluye existe relación significativa entre las conciliaciones bancarias y la gestión financiera de la empresa Proveeduría y Soluciones La Selva S.A.C. de la ciudad de Pucallpa, Ucayali, 2022. | es_PE |
dc.language.iso | es | es_PE |
dc.publisher | Universidad Privada de Pucallpa | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licences/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_PE |
dc.subject | Conciliaciones bancarias | es_PE |
dc.subject | Gestión financiera | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.09.00 | es_PE |
dc.title | Las conciliaciones bancarias y la gestión financiera de la empresa Proveeduría y Soluciones La Selva S.A.C. de la ciudad de Pucallpa, Ucayali, 2022. | es_PE |
dc.type | Thesis | es_PE |
renati.author.dni | 72444324 | |
renati.advisor.dni | 05274592 | |
renati.advisor.orcid | orcid.org/0000-0000-0000-0000 | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 411036 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
renati.juror | Aliaga Rojas Cesar Dolores | es_PE |
renati.juror | Pinedo Vargas Gino Javier | es_PE |
renati.juror | Sifuentes Rosales Adrian Marcelo | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ciencias Contables y Financieras | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada de Pucallpa. Facultad de Ciencias Contables y Administrativas | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
thesis.degree.name | Contador Público | es_PE |
Appears in Collections: | 2 Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
tesis_miguel.pdf | 1.75 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License