Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.upp.edu.pe/handle/UPP/613
Title: | La investigación preparatoria compleja y el proceso penal en los Juzgados de Investigación Preparatoria de la Provincia de Coronel Portillo – 2017. |
Authors: | Valera Davila, Orison Coral Zavaleta, Bella Rubi Perez Saravia, Nelcy |
Keywords: | Investigación preparatoria compleja Proceso penal |
Issue Date: | 2018 |
Publisher: | UNIVERSIDAD PRIVADA DE PUCALLPA |
Abstract: | En la presente investigación hemos tenido como objetivo determinar la relación que existe entre la declaratoria de complejidad de la investigación preparatoria y el proceso penal en los juzgados de investigación preparatoria de la provincia de Coronel Portillo, para identificar de qué forma la disposición fiscal que declara compleja la investigación preparatoria afecta el debido proceso con incidencia en el objeto y finalidad del proceso penal, para profundizar su análisis e interpretación y ser regulado en el Código Procesal Penal. En la elaboración del trabajo de investigación, se realizó utilizando el método descriptivo correlacional y explicativa, a su vez aplicando el cuestionario como instrumento; teniendo como resultado, que los jueces, fiscales y abogados litigantes encuestados perciben que la declaratoria de complejidad de la investigación preparatoria guarda relación significativa con el proceso penal en los juzgados de investigación preparatoria de la provincia de Coronel Portillo, en un nivel de sesenta y uno por ciento, asimismo el treinta y nueve por ciento precisan que no es significativa su relación; con respecto a la afectación del debido proceso con incidencia en el objeto y finalidad del proceso penal, el sesenta y tres punto cuatro por ciento refieren que “si”, las disposiciones fiscales que declaran compleja la investigación preparatoria requiere ser regulada a efectos de no afectar el principio del debido proceso en el objeto y finalidad del proceso penal en la provincia de Coronel Portillo, 2017; el veintiséis punto ocho por ciento de los encuestados indican que “no” consideran y el nueve punto ocho por ciento manifiesta que “a veces no”. |
URI: | http://repositorio.upp.edu.pe/handle/UPP/613 |
Appears in Collections: | 3 Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesis_bella_nelcy.pdf.pdf | 1.86 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License