Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.upp.edu.pe/handle/UPP/619
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Ramirez Zumaeta, Lila | es_PE |
dc.contributor.author | Argandoña Meza, Romy Sarely | |
dc.contributor.author | Sevillano Da Cruz, Mishel | |
dc.date.accessioned | 2023-02-13T16:30:44Z | |
dc.date.available | 2023-02-13T16:30:44Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.upp.edu.pe/handle/UPP/619 | |
dc.description.abstract | El objetivo de la investigación fue determinar la incidencia de la evasión del impuesto a la renta en la situación económica y financiera de los comerciantes de ropa de la galería Santa Rosa del distrito de Callería, provincia de Coronel Portillo, Región Ucayali, período 2016. La técnica utilizada para la recolección de los datos fue la encuesta y el instrumento fue el cuestionario consistente de 09 preguntas sobre la evasión del impuesto a la renta y 12 preguntas sobre situación económica y financiera. La Hipótesis general en esta investigación fue: La evasión del impuesto a la renta incide de manera significativa con la situación económica y financiera de los comerciantes de ropa de la galería Santa Rosa del distrito de Callería, Provincia de Coronel Portillo, región Ucayali, y las hipótesis específicas defraudación tributaria, informalidad tributaria y cultura tributaria en relación con la segunda variable con las dimensiones posición económica y posición financiera. Se elaboraron las distribuciones de frecuencias para cada variable y se utilizó la prueba estadística de Spearman para determinar la relación entre variables a nivel general y por dimensiones. El tipo de estudio fue correlacional y el método no experimental. La muestra fue de 35 establecimientos comerciales. Los resultados finales obtenidos luego de aplicar el estadístico de Spearman, el coeficiente de correlación fueron los siguientes: En el caso de la defraudación tributaria del impuesto a la renta, incide en la situación económica y financiera de los comerciantes de ropa de la galería Santa Rosa, los resultados finales fueron de r=0.847 correlación positiva alta. Sobre el caso de la informalidad tributaria, incide en la situación económica financiera, los resultados fueron se obtuvo r = 0.848 correlación positiva alta. Así mismo, en el caso de cultura tributaria, incide en la situación económica y financiera los resultados finales fueron r=0.980 correlación positiva alta. Las conclusiones que se llegó en el presente trabajo de investigación después de aplicar el estadístico de Sperman como coeficiente de correlación fue 0.837 positiva muy alta y significativo siendo p= 0.000 < 0.01, es decir se rechaza la hipótesis nula y se concluye: La evasión del impuesto a la renta incide en la situación económica y financiera de los comerciantes de ropa de la galería Santa Rosa en el periodo 2016. | es_PE |
dc.language.iso | es | es_PE |
dc.publisher | Universidad Privada de Pucallpa | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licences/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_PE |
dc.subject | Impuesto a la renta | es_PE |
dc.subject | Defraudación Tributaria | es_PE |
dc.subject | Informalidad Tributaria | es_PE |
dc.subject | Cultura Tributaria | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.09.00 | es_PE |
dc.title | Incidencia de la evasión del impuesto a la renta en la situación económica y financiera de los comerciantes de ropa de la “Galería Santa Rosa” distrito de Callería, provincia Coronel Portillo, región Ucayali, periodo 2016. | es_PE |
dc.type | Thesis | es_PE |
renati.author.dni | 71396403 | |
renati.author.dni | 47717354 | |
renati.advisor.dni | 05274592 | |
renati.advisor.orcid | orcid.org/0000-0000-0000-0000 | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 411036 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
renati.juror | Vargas Espinoza Jorge Luis | es_PE |
renati.juror | Chocano Figueroa José Alberto | es_PE |
renati.juror | Espinoza Carbajal Quelbin Toledo | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ciencias Contables y Financieras | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada de Pucallpa. Facultad de Ciencias Contables y Administrativas | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
thesis.degree.name | Contador Público | es_PE |
Appears in Collections: | 2 Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesis_Sarely_Mishel.pdf.pdf | 2.54 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License