Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.upp.edu.pe/handle/UPP/662
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Rojas Elescano, Jaime Augusto | es_PE |
dc.contributor.author | Guzman Chota, Astrid Daniela | |
dc.date.accessioned | 2023-02-16T14:55:06Z | |
dc.date.available | 2023-02-16T14:55:06Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.upp.edu.pe/handle/UPP/662 | |
dc.description.abstract | El objetivo de la investigación fue determinar la Gestión Administrativa de las MYPE del sector restaurantes del Jr. Salaverry Cuadras 1-5, Callería 2019; el tipo de estudio fue de investigación no experimental, diseño de investigación Descriptivo Simple, la muestra fue, muestreo por conveniencia por lo que la muestra y la población son de 22 dueños o administradores de los restaurantes del Jr. Salaverry Cuadras 1-5, la técnica utilizada fue la encuesta y el instrumento el cuestionario consistente en 17 items y 04 dimensiones. Los resultados que se alcanzaron fueron del 100% de los encuestados, de los cuales se obtuvieron los siguientes resultados: Con referencia a la dimensión Planificación se obtuvo que los administradores o dueños no asisten a charlas, capacitaciones, programas sobre gestión el cual los ayude a elaborar Planes Estratégicos, Planes Tácticos, Planes Operativos, Planes Normativos y Planes Interactivos. Con referencia a la dimensión Organización estos no tienen una noción del cómo realizar el organigrama donde se detalle la estructura del restaurante detallando los puestos con los que se encuentra conformada, el cual deba encontrarse en un lugar visible. Con referencia a la dimensión Ejecución estos no saben realizar un Plan de Trabajo para que se conozca como ejecutar las labores a desempeñar. Con referencia a la dimensión Control estos no realizan controles de gestión que ayuden a evaluar las actividades las cuales se realizan en el proceso de ventas. Con referencia a gestión administrativa no saben utilizar de manera secuencial al 100% sus 04 dimensiones: planificación, organización, ejecución y control; y por ende genera un desequilibrio en las funciones que estos realizan, generando así un problema existente en él. | es_PE |
dc.language.iso | es | es_PE |
dc.publisher | Universidad Privada de Pucallpa | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.subject | Gestión administrativa | es_PE |
dc.subject | Planificación | es_PE |
dc.subject | Organización | es_PE |
dc.subject | Ejecución | es_PE |
dc.subject | Control | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.09.00 | es_PE |
dc.title | Gestión Administrativa de las MYPE del sector restaurantes del Jr. Salaverry cuadras 1- 5, Callería 2019 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
renati.author.dni | 71053219 | |
renati.advisor.dni | 00103097 | |
renati.advisor.orcid | orcid.org/0000-0000-0000-0000 | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 411036 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
renati.juror | Vargas Espinoza Jorge Luis | es_PE |
renati.juror | Ramírez Zumaeta Lila | es_PE |
renati.juror | Chocano Figueroa José Alberto | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ciencias Contables y Financieras | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada de Pucallpa. Facultad de Ciencias Contables y Administrativas | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
thesis.degree.name | Contador Público | es_PE |
Appears in Collections: | 2 Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesis_astrid.pdf.pdf | 3.06 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License