Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.upp.edu.pe/handle/UPP/669
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Serna Cuya Cesar Orlando | es_PE |
dc.contributor.author | Huaya Maynas, Jhon Cliver | |
dc.date.accessioned | 2023-02-16T15:36:39Z | |
dc.date.available | 2023-02-16T15:36:39Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.upp.edu.pe/handle/UPP/669 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación cumplió con el objetivo general: Determinar si el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF-GL), se relaciona significativamente con la gestión financiera presupuestal de la Municipal del Distrito de Padre Márquez, periodo 2016. Con los materiales y métodos de trabajo: cuadernos de apunte, laptop, cuestionarios; y como método se utilizó el descriptivo porque permitió estudiar el fenómeno en su estado actual y en su forma natural. Los resultados obtenidos en aplicación de la estadística descriptiva fueron de la siguiente manera: La investigación expresan las cualidades positivas y negativas del sistema integrado de administración financiera y la gestión financiera y presupuestal municipal. Es necesario precisar que se ha probado que el sistema integrado de administración financiera en la gestión financiera y presupuestal municipal y se constituye como una herramienta valiosa para mejorar la gestión municipal. De los 1100 datos extraídos el 72.36% (796) de la unidad de análisis revelaron, que si existe una influencia positiva del sistema integrado de administración financiera SIAF-GL, entonces mejorara la gestión financiera-presupuestal de la Municipalidad Distrital de Padre Márquez, mientras que el 13.82% (152) indican, que no existe influencia positiva y un 13.82% (152) no supieron opinar al respecto. Los resultados obtenidos de la aplicación de la estadística prueba no paramétrica chi cuadrado fueron: Como el valor calculado X2 = 754.05 > Valor critico X2 c =9.487729037, entonces se rechaza la Hipótesis nula Ho y se acepta la hipótesis alterna H1, a la probabilidad de a = 0.05 H1 > Ho, con el 5% de significancia. Por lo tanto, existe una influencia positiva del sistema integrado de administración financiera SIAF-GL, se relaciona con la gestión financiera - presupuestal de la Municipalidad Distrital de Padre Márquez, 2016. Teniendo en cuenta la naturaleza del estudio del diseño descriptivo explicativo y la muestra de estudio que son un total de 44 servidores, llegando a la siguiente conclusión: en respuesta a la hipótesis general: del sistema integrado de administración financiera SIAF-GL, se relaciona significativamente con la gestión financiera - presupuestal de la Municipalidad Distrital de Padre Márquez, 2016, así lo demuestran las tablas N°s 13,14,15 y 16. | es_PE |
dc.language.iso | es | es_PE |
dc.publisher | Universidad Privada de Pucallpa | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.subject | Sistema Integrado de Administración Financiera | es_PE |
dc.subject | Gestión financiera | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.09.00 | es_PE |
dc.title | EL Sistema Integrado De Administración Financiera (SIAFGL) y la gestión financiera-presupuestal en la Municipalidad del distrito de Padre Marquez, periodo - 2016 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
renati.author.dni | 41961731 | |
renati.advisor.dni | 06257163 | |
renati.advisor.orcid | orcid.org/0000-0000-0000-0000 | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 411036 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
renati.juror | Ramírez Zumaeta Lila | es_PE |
renati.juror | Rojas Elescano Jaime Augusto | es_PE |
renati.juror | Martel Chávez Elí Arturo | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ciencias Contables y Financieras | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada de Pucallpa. Facultad de Ciencias Contables y Administrativas | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
thesis.degree.name | Contador Público | es_PE |
Appears in Collections: | 2 Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesis_cliver.pdf.pdf | 1.04 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License