Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.upp.edu.pe/handle/UPP/670
Title: | La auditoría interna en el control de los proyectos de inversión pública en la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo, Pucallpa 2015 |
Authors: | Ramirez Zumaeta, Lila Cavalcanti Sandoval, Yearím Corina Ruiz Varas, Elena Jesús |
Keywords: | Auditoría Control Proyecto Inversión Público Municipalidad |
Issue Date: | 2018 |
Publisher: | Universidad Privada de Pucallpa |
Abstract: | La investigación tuvo como objetivo general, determinar la relación entre la Auditoría Interna y el control de los proyectos de Inversión Pública en la Municipalidad Provincial de Coronel portillo Pucallpa 2015. El diseño de investigación es descriptivo correlacional; la muestra de estudio fueron de 53 personas del área personal que labora en la Gerencia de Infraestructura y Obras, Oficina de control Interno y la Oficina de Programación de inversiones de la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo - Pucallpa; los instrumentos fueron cuestionarios; estos nos permitieron obtener los siguientes resultados: el mayor porcentaje de encuestados, perciben que la Auditoría Interna está en un nivel BUENO (90%) en relación a los Proyectos de inversión pública. El mayor porcentaje de encuestados perciben que la planeación en relación a los proyectos de inversión (90%) está BUENO. El mayor porcentaje (86,67%) de encuestados perciben que la ejecución está en un nivel BUENO en relación a los Proyectos de Inversión Pública. El mayor porcentaje (90%) de encuestados perciben que el informe es BUENO en relación a los proyectos de inversión pública. El mayor porcentaje (86,67%) de encuestados perciben que el seguimiento es BUENO en relación a los proyectos de inversión pública. La conclusión a la que arribó la presente investigación fue: Existe relación entre la auditoría interna en el control de los proyectos de inversión pública de la Municipalidad de Coronel Portillo, Pucallpa 2015; el coeficiente de contingencia resultó 0.324 es decir el grado de asociación es bueno y significativo. |
URI: | http://repositorio.upp.edu.pe/handle/UPP/670 |
Appears in Collections: | 2 Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesis_corina_jesus.pdf.pdf | 4.8 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License