Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.upp.edu.pe/handle/UPP/679
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Pineda Aguilar, Walter Fernando | es_PE |
dc.contributor.author | Satalaya Ventura, Frank Diego | |
dc.contributor.author | Rengifo Dávila, Omar | |
dc.date.accessioned | 2023-02-16T16:28:27Z | |
dc.date.available | 2023-02-16T16:28:27Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.upp.edu.pe/handle/UPP/679 | |
dc.description.abstract | La modernización del estado y el proceso de descentralización constituyen una oportunidad para mejorar la provisión de servicios públicos e inversiones en el nivel local. Sin embargo, el proceso, visto desde el punto de vista del financiamiento municipal, se está consolidando como un modelo basado mayormente en las transferencias del gobierno central (FONCOMUN y canon minero, principalmente). Si bien ello garantiza recursos para las municipalidades en el corto plazo, también constituye un riesgo para la sostenibilidad financiera de las municipalidades en general, porque ambos instrumentos son una suerte de coparticipación de impuestos nacionales altamente vinculados al ciclo económico. El canon minero, que ha tenido un incremento acelerado en los últimos años se verá muy afectado por la disminución del valor de las exportaciones mineras, producto de la actual crisis internacional. El problema es que estas transferencias no garantizan un flujo normal de financiamiento para los servicios e inversiones, especialmente en las ciudades, que es donde viven ahora la mayor parte de peruanos, donde las necesidades son crecientes en términos de infraestructura urbana y servicios sociales. En teoría, en un esquema descentralizado como el que se aspira, los gobiernos locales tendrán que hacerse cargo de esas responsabilidades. Velásquez, J. (2015), señala que el financiamiento de las municipalidades requiere entonces de recursos presupuestarios crecientes y sostenibles en el tiempo, por lo que es importante ir más allá de las transferencias del nivel central. Al respecto, la experiencia internacional ha enseñado que el impuesto predial constituye potencialmente el mejor instrumento financiero en el nivel local, y con mayor pertinencia en las zonas urbanas, el desafío reside en explotarlo eficientemente. En efecto, aunque no existen análisis específicos del caso peruano, algunos trabajos de las finanzas municipales en general identifican al impuesto predial como una fuente sub explotada, en términos de baja recaudación. Algunas municipalidades están realizando esfuerzos por mejorar la recaudación de los tributos municipales en general, que son iniciativas que han nacido desde los mismos gobiernos locales urbanos, quienes en su afán de optimizar su recaudo, han ido formulando reformas en su administración tributaria. Estos cambios han derivado en dos modelos de gestión del impuesto predial marcadamente diferenciados. Por un lado, están los servicios de administración tributaria (SAT) concebidos como agencias descentralizadas, con altos niveles de autonomía administrativa y que operan bajo un régimen privado de contratación de personal y promoción de los mismos. Por otra parte, otras ciudades han optado por fortalecer a sus oficinas municipales de rentas (OMR), que constituyen el esquema tradicional de administración tributaria local, dependen del alcalde de la ciudad y responden a una estructura centralizada dentro del gobierno municipal. De acuerdo a algunos análisis Boza, B. (2004), indica que los nuevos esquemas de administración tributaria local, constituyen esfuerzos destacados dentro de la modernización del Estado, incluso algunos de ellos han sido elegidos como experiencias exitosas de buenas prácticas gubernamentales. No obstante, los márgenes de mejora de recaudación del impuesto predial se están agotando porque los gobiernos municipales carecen de libertad o criterios para hacer ajustes a aspectos claves de su administración que podrían mejorar ostensiblemente su rendimiento. Por lo tanto, avanzar en mejorar el desempeño del impuesto predial en un futuro cercano implica, necesariamente, replantear aquellas rigideces institucionales que le impone el actual esquema fiscal intergubernamental. Ello es más urgente si se apuesta a aprovecharlo también como una herramienta para promover los mercados inmobiliarios y corregir las distorsiones en los patrones de uso y ocupación del suelo urbano. En ese sentido, es importante conocer: ¿Cuáles son las deficiencias del actual marco normativo e institucional que subyace al impuesto predial en el Perú en relación al uso del mismo como un instrumento adecuado de financiamiento municipal? ¿Cuál es el desempeño del impuesto predial como instrumento fiscal en las finanzas públicas del país? ¿Cuál es la relación entre las transferencias y el desempeño del impuesto predial? El objetivo de este trabajo es comprender la forma de institución y operación del impuesto predial en el Perú identificando las limitantes de su actual marco normativo y evaluando su importancia en las finanzas públicas peruanas como instrumento efectivo de financiamiento local. En la ciudad de Chiclayo, la implementación del SAT incrementó la recaudación. | es_PE |
dc.language.iso | es | es_PE |
dc.publisher | Universidad Privada de Pucallpa | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.subject | Política tributaria | es_PE |
dc.subject | Impuesto predial | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.09.00 | es_PE |
dc.title | Política tributaria y el impuesto predial en la municipalidad distrital de Manantay, Ucayali, 2016 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
renati.author.dni | 75715990 | |
renati.author.dni | 72851518 | |
renati.advisor.dni | 19081318 | |
renati.advisor.orcid | orcid.org/0000-0000-0000-0000 | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 411036 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ciencias Contables y Financieras | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada de Pucallpa. Facultad de Ciencias Contables y Administrativas | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
thesis.degree.name | Contador Público | es_PE |
Appears in Collections: | 2 Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesis_frank_omar.pdf.pdf | 960.5 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License