Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.upp.edu.pe/handle/UPP/687
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Rojas Elescano, Jaime Augusto | es_PE |
dc.contributor.author | Ramírez Guerra, Jeissen | |
dc.contributor.author | Cahuaza Pérez, Kirvin Gabriel | |
dc.date.accessioned | 2023-02-16T16:55:08Z | |
dc.date.available | 2023-02-16T16:55:08Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.upp.edu.pe/handle/UPP/687 | |
dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como objetivo determinar la relación que existe entre la gestión contable y la toma de decisiones en la empresa Consultora y Servicios Generales-CONSERGE SCRLTDA, Pucallpa, distrito de Callería, región Ucayali, 2021. El método utilizado fue el inductivo-deductivo, el tipo de investigación es descriptivo correlacional de corte transversal no experimental, la muestra de estudio estuvo conformada por trabajadores de la empresa Consultora y Servicios Generales-CONSERGE SCRLTDA, Pucallpa, distrito de Callería, región Ucayali, 2021, a quienes se les aplicó dos instrumentos elaborados por los investigadores, los mismos que fueron validados por expertos. Luego de aplicar la prueba estadística Spearman se obtiene r= 0,783 correlación positiva alta y pvalor 0,022=<0.05, es decir es significativo, se rechaza la hipótesis nula con un nivel de significancia del 5%. Asimismo, el 62.50% de encuestados refieren que siempre se realizan gestión contable, el 25.00% nivel nunca, y 12.50% nivel casi siempre y respecto a la variable toma de decisiones se el 50.00% de encuestados refieren que siempre se toman decisiones, el 12.50% nivel nunca, y 37.50% nivel casi siempre. Se concluye la gestión contable se relaciona significativamente con la toma de decisiones en la empresa Consultora y Servicios Generales-CONSERGE SCRLTDA, Pucallpa, distrito de Callería, región Ucayali, 2021. | es_PE |
dc.language.iso | es | es_PE |
dc.publisher | Universidad Privada de Pucallpa | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.subject | Gestión contable | es_PE |
dc.subject | Toma de decisiones | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.09.00 | es_PE |
dc.title | Gestión contable y la toma de decisiones en la empresa Consultora y Servicios Generales-CONSERGE SCRLTDA, Pucallpa, distrito de Callería, región Ucayali, 2021 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
renati.author.dni | 44875730 | |
renati.author.dni | 70762646 | |
renati.advisor.dni | 00103097 | |
renati.advisor.orcid | orcid.org/0000-0000-0000-0000 | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 411036 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
renati.juror | Ramírez Zumaeta Lila | es_PE |
renati.juror | Rios Layche Nora Inés | es_PE |
renati.juror | Aliaga Rojas Cesar Dolores | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ciencias Contables y Financieras | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada de Pucallpa. Facultad de Ciencias Contables y Administrativas | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
thesis.degree.name | Contador Público | es_PE |
Appears in Collections: | 2 Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesis_jeissen_kirvin.pdf.pdf | 1.75 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License