Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.upp.edu.pe/handle/UPP/698
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Ambicho Nieto, Juan | es_PE |
dc.contributor.author | Ramírez Zumaeta, Lila | |
dc.contributor.author | Dedios Nieves, Henry Eduardo | |
dc.date.accessioned | 2023-02-16T17:39:07Z | |
dc.date.available | 2023-02-16T17:39:07Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.upp.edu.pe/handle/UPP/698 | |
dc.description.abstract | El presente estudio tuvo como objetivo general conocer la relación que existe entre el control interno y la eficiencia de los procesos contables. El método utilizado fue el inductivo-deductivo, el tipo de investigación es correlacional de corte transversal no experimental, la muestra de estudio estuvo conformada por 10 trabajadores del estudio contable y jurídico RVS Contadores & Abogados de la ciudad de Pucallpa, región Ucayali, 2021, a quienes se les aplicó dos instrumentos elaborados por los investigadores, los mismos que fueron validados por expertos. Luego de aplicar la prueba estadística Spearman se obtiene r= 0, 951 correlación alta positiva y pvalor= 0,00<0.01, es decir es altamente significativo, se rechaza la hipótesis nula con un nivel de significancia del 1%. Asimismo, el 40,00% de encuestados refieren que se realizan control interno en el estudio contable y jurídico RVS Contadores & Abogados, seguido de 50,00% casi siempre, 10,00% a veces y 0.00% casi nunca y nunca, por otro lado, el 60,00% de encuestados refieren que se realizan con eficiencia los procesos contables del estudio contable y jurídico RVS Contadores & Abogados, seguido de 40,00% casi siempre y 0.00% a veces, casi nunca y nunca. Se concluye existe una relación significativa entre el control interno y la eficiencia de los procesos contables del estudio contable y jurídico RVS Contadores & Abogados de la ciudad de Pucallpa, región Ucayali, 2021. | es_PE |
dc.language.iso | es | es_PE |
dc.publisher | Universidad Privada de Pucallpa | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.subject | Control interno | es_PE |
dc.subject | Eficiencia de los procesos contables | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.09.00 | es_PE |
dc.title | El control interno y la eficiencia de los procesos contables del estudio contable y jurídico RVS Contadores & Abogados de la ciudad de Pucallpa, región Ucayali, 2021 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
renati.author.dni | 05274592 | |
renati.author.dni | 46411932 | |
renati.advisor.dni | 80430912 | |
renati.advisor.orcid | orcid.org/0000-0000-0000-0000 | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 411036 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
renati.juror | Aliaga Rojas Cesar Dolores | es_PE |
renati.juror | Sifuentes Rosales Adrian Marcelo | es_PE |
renati.juror | Rios Ordoñez Olivia | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ciencias Contables y Financieras | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada de Pucallpa. Facultad de Ciencias Contables y Administrativas | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
thesis.degree.name | Contador Público | es_PE |
Appears in Collections: | 2 Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesis_lila_henry.pdf.pdf | 1.64 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License