Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.upp.edu.pe/handle/UPP/701
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Vargas Espinoza, Jorge Luis | es_PE |
dc.contributor.author | Gonzalez Ramos, Liz Stefany | |
dc.date.accessioned | 2023-02-16T17:49:41Z | |
dc.date.available | 2023-02-16T17:49:41Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.upp.edu.pe/handle/UPP/701 | |
dc.description.abstract | Lograr el desarrollo Económico del país sigue siendo un reto para todas las instituciones públicas, por lo que cada vez demanda de mayor presupuesto público; para lograr mayor recaudación el gobierno tiene que diseñar y ejecutar políticas tributarias acorde a la realidad. En consecuencia la presente investigación ha determinado el nivel de conocimiento tributario en los comerciantes del Mercado N° 2, distrito de Calleria de la ciudad de Pucallpa. Por ello la presente investigación tomó como objetivo general, Conocer cuál es el nivel del conocimiento tributario en los comerciantes del Mercado N° 2 distrito de Callería, Pucallpa en el periodo 2018, y como objetivos específicos, Identificar cuál es el nivel del conocimiento tributario en los comerciantes del Mercado Nº 2, considerando el conocimiento de las normas, Identificar cuál es el nivel del conocimiento tributario en los comerciantes del Mercado N° 2, considerando el nivel de formalidad, e Identificar cuál es el nivel del conocimiento tributario en los comerciantes del Mercado N° 2, considerando la aceptación de las normas. Dada la naturaleza de éste estudio, optamos por un tipo de diseño de investigación no experimental, en su modalidad transeccional descriptivo, estuvo conformado por una población 217 comerciantes y una muestra 139 comerciantes, asimismo, este estudio utilizó como técnica la encuesta y su instrumento para medir la variable nivel del conocimiento tributario y sus dimensiones, fue un cuestionario, que fueron validados por expertos y una aplicación piloto para calcular índice de confiabilidad con el estadístico Alpha de Cronbach cuyo valor resultó 0.708. Para el análisis de nuestros datos se establecieron 3 niveles de medición: bajo, moderado y alto. En consecuencia el trabajo de investigación arrojó como resultado que el 91.4% del total de comerciantes encuestados del Mercado N° 2 distrito de Callería de la ciudad de Pucallpa, indican que tienen un nivel del conocimiento tributario moderado. Teniendo como conclusión que el 91.4% del total de comerciantes encuestados del Mercado N° 2 distrito de Callería de la ciudad de Pucallpa, indican que tienen un nivel del conocimiento tributario moderado. Esto evidencia que los comerciantes no cumplen su obligación tributaria como lo establecen las normas. | es_PE |
dc.language.iso | es | es_PE |
dc.publisher | Universidad Privada de Pucallpa | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.subject | Conocimiento tributario | es_PE |
dc.subject | Nivel | es_PE |
dc.subject | Comerciantes | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.09.00 | es_PE |
dc.title | Nivel del conocimiento tributario en los comerciantes del Mercado N° 2 distrito de Callería, Pucallpa 2018 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
renati.author.dni | 76858572 | |
renati.advisor.dni | 30402794 | |
renati.advisor.orcid | orcid.org/0000-0000-0000-0000 | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 411036 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
renati.juror | Ramírez Zumaeta Lila | es_PE |
renati.juror | Rojas Elescano Jaime Augusto | es_PE |
renati.juror | Espinoza Carbajal Quelbin Toledo | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ciencias Contables y Financieras | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada de Pucallpa. Facultad de Ciencias Contables y Administrativas | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
thesis.degree.name | Contador Público | es_PE |
Appears in Collections: | 2 Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesis_liz.pdf.pdf | 2.5 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License