Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.upp.edu.pe/handle/UPP/706
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Rojas Elescano, Jaime Augusto | es_PE |
dc.contributor.author | Del Águila Gonzáles, Mirela Iveth | |
dc.date.accessioned | 2023-02-17T14:27:23Z | |
dc.date.available | 2023-02-17T14:27:23Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.upp.edu.pe/handle/UPP/706 | |
dc.description.abstract | El objetivo fue determinar cómo el nivel de cultura tributaria se relaciona con la evasión de impuestos de los comerciantes ferreteros del distrito de Raimondi, Atalaya, 2020. La metodología utilizada fue el diseño no experimental, en ellos el investigador observa los fenómenos tal y como ocurren naturalmente, sin intervenir en su desarrollo. El tipo de investigación será correlacional. Para la investigación se ha considerado 28 ferreterías, ubicadas en el distrito de Raimondi, Provincia de Atalaya. La muestra será de 28 ferreterías. La técnica que se utilizará será la encuesta. El instrumento que se utilizará será el cuestionario. Los resultados generales que se encontraron fueron que los comerciantes ferreteros del distrito de Raimondi, Atalaya, tienen una percepción sobre la variable nivel de cultura tributaria de 7.1% siempre, casi siempre 28.6% y un 64.3% nunca, mientras que la percepción para la variable evasión de impuestos fue 3.6% siempre, casi siempre 35.7% y un 60.7% nunca. La prueba de correlación de Pearson es calificada como correlación positiva alta, con un coeficiente de correlación de r = 0.939. Se concluye, que existe una relación significativa entre las variables nivel de cultura tributaria y evasión de impuestos de los comerciantes ferreteros del distrito de Raimondi, Atalaya, 2020. | es_PE |
dc.language.iso | es | es_PE |
dc.publisher | Universidad Privada de Pucallpa | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.subject | Cultura tributaria | es_PE |
dc.subject | Evasión de impuestos | es_PE |
dc.subject | Conocimiento | es_PE |
dc.subject | Comportamiento tributario | es_PE |
dc.subject | Percepción | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.09.00 | es_PE |
dc.title | Nivel de cultura tributaria y evasión de impuestos de los comerciantes ferreteros del distrito de Raimondi, Atalaya, 2020 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
renati.author.dni | 42036885 | |
renati.advisor.dni | 00103097 | |
renati.advisor.orcid | orcid.org/0000-0000-0000-0000 | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 411036 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
renati.juror | Vargas Espinoza Jorge Luis | es_PE |
renati.juror | Chocano Figueroa José Alberto | es_PE |
renati.juror | Rios Layche Nora Inés | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ciencias Contables y Financieras | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada de Pucallpa. Facultad de Ciencias Contables y Administrativas | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
thesis.degree.name | Contador Público | es_PE |
Appears in Collections: | 2 Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesis_mirela.pdf.pdf | 4.14 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License