Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.upp.edu.pe/handle/UPP/707
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Panduro Rengifo, Lener Omar | es_PE |
dc.contributor.author | Cajas Ramírez, Nora | |
dc.date.accessioned | 2023-02-17T14:30:56Z | |
dc.date.available | 2023-02-17T14:30:56Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.upp.edu.pe/handle/UPP/707 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación cumplió con el objetivo general: Determinar cómo se relaciona la venta de ropa deportiva de futbol con la entrega de comprobantes de pago al cliente de las tiendas deportivas de la ciudad de Pucallpa, 2017. Con el material y método de trabajo: multimedia, cámara fotográfica, láminas, laptop, cuestionarios; y como método se utilizó el método descriptivo porque permitió describir el fenómeno en su estado actual y en su forma natural. Los resultados obtenidos en aplicación de la estadística descriptiva fueron de la siguiente manera: del 100% de encuestados, el 16,70 % refiere que nunca tienen un buen concepto de lo que es la venta de ropa deportiva de futbol a diferencia del 50% afirman que a veces y el 33,30% siempre; del mismo modo del 100% de encuestados, el 16,70% indican que nunca tienen un buen concepto de lo que es comprobante de pago, también el 16,70% a veces y mientras que el 66,70% siempre. Luego de aplicar el estadístico de Spearman el coeficiente de correlación resultó el 0.833 positiva y altamente significativo siendo p= 0.001< 0.01, es decir se rechaza la hipótesis nula con un nivel de significancia del 1% y se concluye: La venta de ropa deportiva de futbol se relaciona significativamente con la entrega de comprobante de pago al cliente en la ciudad de Pucallpa, 2017; así lo demuestra la tabla y figura N° 07 | es_PE |
dc.language.iso | es | es_PE |
dc.publisher | Universidad Privada de Pucallpa | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.subject | Venta | es_PE |
dc.subject | Ropa | es_PE |
dc.subject | Deporte | es_PE |
dc.subject | Futbol | es_PE |
dc.subject | Entrega | es_PE |
dc.subject | Comprobante | es_PE |
dc.subject | Pago | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.09.00 | es_PE |
dc.title | Venta de ropa deportiva de futbol y entrega de comprobantes de pago al cliente de las tiendas deportivas de la ciudad de Pucallpa, 2017 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
renati.author.dni | 42164964 | |
renati.advisor.dni | 00015939 | |
renati.advisor.orcid | orcid.org/0000-0000-0000-0000 | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 411036 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
renati.juror | Bollet Ramírez Frank | es_PE |
renati.juror | Rios Layche Nora Inés | es_PE |
renati.juror | Rojas Elescano Jaime Augusto | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ciencias Contables y Financieras | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada de Pucallpa. Facultad de Ciencias Contables y Administrativas | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
thesis.degree.name | Contador Público | es_PE |
Appears in Collections: | 2 Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesis_nora.pdf.pdf | 10.68 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License