Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.upp.edu.pe/handle/UPP/708
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Dávila Talepcio Judith | es_PE |
dc.contributor.author | Britto Sánchez, Raúl Antonio | - |
dc.contributor.author | Calderón Doñes, Harry Josué | - |
dc.date.accessioned | 2023-02-17T14:41:29Z | - |
dc.date.available | 2023-02-17T14:41:29Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.upp.edu.pe/handle/UPP/708 | - |
dc.description.abstract | Por muchos años la contabilidad no pasaba de ser una técnica que se ocupa de registrar, clasificar y resumir las operaciones mercantiles de un negocio con el fin de interpretar sus resultados, para que los gerentes o empresarios a través de ella puedan orientarse sobre el curso que siguen sus negocios; lo cual les permitía conocer la estabilidad, la solvencia y la capacidad financiera de la empresa. A su vez la contabilidad era llevada sin ningún tipo de paquete computacional, todo era a lápiz y con muchos papeles de trabajo. En la actualidad se ha eficientizado más el trabajo del contador y su rol ha pasado a ser de mayor importancia dentro de las empresas, tomando decisiones en base a la información financiera que obtienen; todo esto gracias a la aplicación de diferentes sistemas de información de contabilidad. Mediante estos avances tecnológicos se pueden implementar nuevos sistemas y mejores tecnologías, sumado al esfuerzo de las personas que se han dedicado a sistematizar, innovar nuevos productos y servicios dentro del área de información contable, utilizando diferentes programas o dispositivos que facilitan el acceso de información en menos tiempo o a tiempo oportuno para la toma de decisiones. Aplicando las tecnologías de la información en la teneduría de los libros nos permitirá hacer cálculos de horas, a manera más dinámicas de manejarse, permitiendo encontrar nuevos desafíos de tiempo y espacio. Los sistemas de contabilidad actuales pueden importar la información electrónicamente. En ese sentido el uso de internet; sistemas contables, las webs o blosg empresariales, las aplicaciones en los Smartphone, la utilización de Tablets y correos electrónicos nos facilita el acceso a la información permitiendo la transmisión de información por email y reduciendo así también la cantidad de visitas físicas a las oficinas del cliente. | es_PE |
dc.language.iso | es | es_PE |
dc.publisher | Universidad Privada de Pucallpa | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.subject | tecnologías de la información | es_PE |
dc.subject | teneduría de libros contables | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.09.00 | es_PE |
dc.title | Las tecnologías de la información y su eficiencia en la teneduría de libros contables en la empresa inversiones CASO HNOS. SAC Pucallpa, Perú | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
renati.author.dni | 00101340 | - |
renati.author.dni | 43900146 | - |
renati.advisor.dni | 40121362 | - |
renati.advisor.orcid | orcid.org/0000-0000-0000-0000 | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 411036 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ciencias Contables y Financieras | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada de Pucallpa. Facultad de Ciencias Contables y Administrativas | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
thesis.degree.name | Contador Público | es_PE |
Appears in Collections: | 2 Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesis_raul_harry.pdf.pdf | 703.07 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License