Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.upp.edu.pe/handle/UPP/712
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Rojas Elescano, Jaime Augusto | es_PE |
dc.contributor.author | De Pinho Ruiz, Sarca | |
dc.date.accessioned | 2023-02-17T14:54:42Z | |
dc.date.available | 2023-02-17T14:54:42Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.upp.edu.pe/handle/UPP/712 | |
dc.description.abstract | El objetivo de la investigación fue determinar la relación que existe entre los regímenes de rentas de tercera categoría con el cumplimiento de obligaciones tributarias en el centro comercial Polvos Azules de la ciudad de Pucallpa, 2016. El método utilizado para la recolección de los datos fue la encuesta y el instrumento fue el cuestionario consistente de 21 preguntas sobre fiscalización de regímenes de tercera categoría y 16 preguntas sobre cumplimiento de obligaciones tributarias. La Hipótesis general en esta investigación fue: La Fiscalización de regímenes de tercera categoría y su relación significativa con el Cumplimiento de las Obligaciones Tributarias y las hipótesis específicas estuvo conformado por las dimensiones de la primera variable; (RUS, RER, RG) en relación con la segunda variable. Se elaboraron las distribuciones de frecuencias para cada variable y se utilizó la prueba estadística de Pearson para determinar relación entre variables a nivel general y por dimensiones. El tipo de estudio fue correlacional y el método no experimental. La muestra fue de 22 establecimientos comerciales. Los resultados finales obtenidos luego de aplicar el estadístico de Pearson, el coeficiente de correlación fueron los siguientes: En el caso de la fiscalización de regímenes de rentas, de tercera categoría y Cumplimiento de Obligaciones Tributarias, los resultados finales fueron de p= 0.92 positiva muy alta. Sobre el caso de la Fiscalización del Nuevo Régimen Único Simplificado y Cumplimiento de las Obligaciones Tributarias, los resultados finales fueron de 0,46 moderada positiva Así mismo, en el caso de la fiscalización del Régimen Especial del Impuesto a la Renta y Cumplimiento de Obligaciones Tributarias, los resultados finales fueron de 0.80 alta positiva. Conclusiones, Luego de aplicar el estadístico de Pearson el coeficiente de correlación fue 0.92 positiva muy alta y significativo siendo p= 0.027 < 0.05, es decir se rechaza la hipótesis nula y se concluye: La fiscalización de regímenes de rentas de tercera categoría se relaciona significativamente con el cumplimiento de las obligaciones tributarias en el centro comercial Polvos Azules de la ciudad de Pucallpa, 2016. | es_PE |
dc.language.iso | es | es_PE |
dc.publisher | Universidad Privada de Pucallpa | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.subject | Fiscalización de regímenes de rentas de tercera categoría | es_PE |
dc.subject | Nuevo Régimen Único Simplificado (RUS) | es_PE |
dc.subject | Régimen Especial del Impuesto a la Renta (RER) | es_PE |
dc.subject | Régimen General del Impuesto a la Renta (RGR) | es_PE |
dc.subject | Cumplimiento de obligaciones tributarias | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.09.00 | es_PE |
dc.title | Fiscalización de los regimenes de rentas de tercera categoría, y cumplimiento de las obligaciones tributarias en el Centro Comercial Polvos Azules de la ciudad de Pucallpa, 2016. | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
renati.author.dni | 00123635 | |
renati.advisor.dni | 00103097 | |
renati.advisor.orcid | orcid.org/0000-0000-0000-0000 | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 411036 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
renati.juror | Pineda Aguilar Walter Fernando | es_PE |
renati.juror | Malpartida Flores Héctor Raúl | es_PE |
renati.juror | Martel Chávez Elí Arturo | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ciencias Contables y Financieras | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada de Pucallpa. Facultad de Ciencias Contables y Administrativas | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
thesis.degree.name | Contador Público | es_PE |
Appears in Collections: | 2 Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesis_sarca.pdf.pdf | 1.94 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License