Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.upp.edu.pe/handle/UPP/719
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Ramirez Zumaeta, Lila | es_PE |
dc.contributor.author | Osorio Guerra, Wilder Saul | |
dc.contributor.author | Ore Lagos, Deisy | |
dc.date.accessioned | 2023-02-17T15:43:10Z | |
dc.date.available | 2023-02-17T15:43:10Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.upp.edu.pe/handle/UPP/719 | |
dc.description.abstract | El presente estudio tuvo como objetivo determinar la relación que existe entre el control patrimonial y la administración de bienes muebles de la Municipalidad provincial de Atalaya, departamento de Ucayali, 2020; en el estudio se utilizaron dos dimensiones y once indicadores de la variable control patrimonial y cuatro dimensiones y siete indicadores de la variable administración de bienes muebles. Se utilizó el diseño de estudio no experimental, transversal, tipo de estudio descriptivo correlacional, la muestra de estudio estuvo conformada por 31 trabajadores de la Municipalidad provincial de Atalaya, departamento de Ucayali, 2020 que intervinieron en el estudio. A través de la prueba de hipótesis, utilizándose la prueba estadística Spearman se obtuvo r= 0,555 correlación moderada positiva y pvalor= 0,001<0,01, es decir es altamente significativo, se rechaza la hipótesis nula con un nivel de significancia del 1%. Asimismo, el 32.26% de encuestados refieren que siempre se realiza el control patrimonial de los bienes muebles de la Municipalidad provincial de Atalaya, seguido de 64,52% a veces y 3,23% nunca, siguiendo la descripción el 51,61 de encuestados refieren que siempre se realiza la administración de bienes muebles de la Municipalidad provincial de atalaya, seguido de 45,16% a veces y 3,23% nunca Se concluye existe relación significativa entre el control patrimonial y la administración de bienes muebles de la Municipalidad provincial de Atalaya, departamento de Ucayali, 2020. | es_PE |
dc.language.iso | es | es_PE |
dc.publisher | Universidad Privada de Pucallpa | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.subject | Control patrimonial | es_PE |
dc.subject | Administración de bienes muebles | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.09.00 | es_PE |
dc.title | Control patrimonial y la administración de bienes muebles de la Municipalidad provincial de Atalaya, departamento de Ucayali, 2020 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
renati.author.dni | 20077335 | |
renati.author.dni | 41089547 | |
renati.advisor.dni | 05274592 | |
renati.advisor.orcid | orcid.org/0000-0000-0000-0000 | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 411036 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
renati.juror | Rojas Medina Percy Orlando | es_PE |
renati.juror | Martel Chávez Elí Arturo | es_PE |
renati.juror | Thencera Pastor Raúl Sotirio | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ciencias Contables y Financieras | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada de Pucallpa. Facultad de Ciencias Contables y Administrativas | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
thesis.degree.name | Contador Público | es_PE |
Appears in Collections: | 2 Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesis_wilder_deisy.pdf.pdf | 2.92 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License