Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.upp.edu.pe/handle/UPP/722
Title: | Cultura tributaria en comerciantes del mercado N°2 de la Ciudad de Pucallpa-2020 |
Authors: | Espinoza Carbajal, Quelbin Toledo Ishuiza Ricaldi, Genix |
Issue Date: | 2021 |
Publisher: | Universidad Privada de Pucallpa |
Abstract: | El presente trabajo de investigación, tuvo como objetivo general conocer cuál es el nivel de cultura tributaria en comerciantes del mercado N°2 de la ciudad de Pucallpa- 2020. El diseño que se utilizó fue no experimental, en su variante diseño transversal descriptivo, la muestra de estudio estuvo conformado por 168 comerciantes asociados del mercado N° 02 del distrito Calleria, del periodo 2020, la técnica de muestreo que se empleó fue probabilística en su modalidad aleatorio simple. En el estudio se utilizaron tres dimensiones y nueve indicadores de la variable cultura tributaria. Se concluye respecto a la variable Cultura tributaria que el 14,29% de comerciantes refieren que siempre practica cultura tributaria, 62,50% a veces y 23,21% nunca, es decir contribuyentes con desconocimiento de tributación, tiene una percepción equivocada y adopta comportamiento de contribuyente que no paga sus impuestos, no emite comprobantes de pago, busca siempre pagar menos. |
URI: | http://repositorio.upp.edu.pe/handle/UPP/722 |
Appears in Collections: | 2 Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Trabajo_de_investigacion_genix.pdf.pdf | 2.06 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License