Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.upp.edu.pe/handle/UPP/726
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Lazaro Guillermo, Juan Carlos | es_PE |
dc.contributor.author | Basilio Rodríguez, Luber Lerner | |
dc.date.accessioned | 2023-02-17T16:10:36Z | |
dc.date.available | 2023-02-17T16:10:36Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.upp.edu.pe/handle/UPP/726 | |
dc.description.abstract | Sistema de Cableado Estructurado y los Procesos de Atención Ambulatoria en Consultorios del Hospital Regional de Pucallpa, 2016, tuvo como objetivo: Establecer la relación que existe entre el sistema de cableado estructurado con los procesos de atención ambulatoria en consultorios del Hospital Regional de Pucallpa, 2016. La hipótesis de investigación fue: el sistema de cableado estructurado tiene relación significativa en los procesos de atención ambulatoria en consultorios del Hospital Regional de Pucallpa, 2016. Metodología.- La Investigación es de tipo descriptivo correlacional y diseño correlacional. Se empleó la técnica de la encuesta y como instrumento los cuestionarios para describir las variables de estudio. Los resultados fueron analizados en el programa estadístico SPSS Versión 22, lográndose en la investigación un nivel significativa P = 0.285 < 0.01 Spearman con lo que se demostró que existe una relación directa y significativa positiva mediante los procesos de atención. Conclusión.- Se obtuvo un valor r = 0.600 estimado por el coeficiente de correlación de Spearman; lo cual indica que sí existe relación significativa entre el sistema de cableado estructurado y los procesos de atención ambulatoria en consultorios del Hospital Regional de Pucallpa, 2016. | es_PE |
dc.language.iso | es | es_PE |
dc.publisher | Universidad Privada de Pucallpa | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.subject | Cableado estructurado | es_PE |
dc.subject | procesos de atención ambulatoria en consultorios | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.04 | es_PE |
dc.title | Sistema de cableado estructurado y los procesos de atención ambulatoria en consultorios del Hospital Regional de Pucallpa, 2016. | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
renati.author.dni | 80216129 | |
renati.advisor.dni | 10125903 | |
renati.advisor.orcid | orcid.org/0000-0000-0000-0000 | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 612076 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
renati.juror | Ayra Apac Cesar Nilton | es_PE |
renati.juror | Ramírez Zumaeta Lila | es_PE |
renati.juror | Niño Soto Freddy Elías | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería de Sistemas | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada de Pucallpa. Facultad de Ingeniería de Sistemas | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero de Sistemas | es_PE |
Appears in Collections: | 4 Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesis_basilio.pdf.pdf | 6.06 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License