Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.upp.edu.pe/handle/UPP/729
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | NIÑO SOTO FREDDY ELIAS | es_PE |
dc.contributor.author | Griffa Trauco, Kevin Deyvis | - |
dc.contributor.author | Fernández Valles, Roberto Carlos | - |
dc.date.accessioned | 2023-02-17T16:25:03Z | - |
dc.date.available | 2023-02-17T16:25:03Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.upp.edu.pe/handle/UPP/729 | - |
dc.description.abstract | En la investigación titulada: El sistema blended learning y su relación con el aprendizaje del idioma ingles en los estudiantes de secundaria de la I.E. Horacio Zevallos Gámez del distrito de Yarinacocha en el año 2018; el objetivo general de la investigación fue determinar la relación que existe entre la aplicación del sistema blended learning y el aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes de secundaria de la I.E. Horacio Zevallos Gamez del Distrito de Yarinacocha en el año 2018. Esta investigación es de diseño descriptivo correlacional, de tipo no experimental, y de enfoque cuantitativo. La muestra es de 113 estudiantes de la institución educativa. La técnica que se utilizó fue la encuesta y como instrumento de recolección de datos fue el cuestionario aplicado a los estudiantes. Para la validez de los instrumentos se utilizó el juicio de expertos y para la confiabilidad del instrumento se utilizó el alfa de cronbach, teniendo como resultado 0,852, este resultado se aproxima a 1, esto quiere decir que existe una elevada confiabilidad de aplicar el instrumento de recopilación de datos. En la presente investigación se arribó a la conclusión de que existe una correlación positiva significativa debido a que el coeficiente de correlación Rho= 0,750 es cercano a 1, es decir se acerca a una correlación alta, entre el sistema blended learning y el aprendizaje del idioma ingles en los estudiantes de secundaria de la I.E. Horacio Zevallos Gamez del distrito de Yarinacocha en el año 2018. | es_PE |
dc.language.iso | es | es_PE |
dc.publisher | Universidad Privada de Pucallpa | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.subject | Sistema blended | es_PE |
dc.subject | Aprendizaje | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.04 | es_PE |
dc.title | El sistema blended learning y su relación con el aprendizaje del idioma ingles en los estudiantes de secundaria de la I.E. Horacio Zevallos Gamez del distrito de Yarinacocha en el año 2018 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
renati.author.dni | 71926465 | - |
renati.author.dni | 10276912 | - |
renati.advisor.dni | 10305502 | - |
renati.advisor.orcid | orcid.org/0000-0000-0000-0000 | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 612076 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería de Sistemas | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada de Pucallpa. Facultad de Ingeniería de Sistemas | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero de Sistemas | es_PE |
Appears in Collections: | 4 Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesis_deyvis_carlos.pdf.pdf | 2.74 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License