Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.upp.edu.pe/handle/UPP/733
Title: | Desarrollo de un Software de Caja aplicando Metodología XP para los procesos de recaudación en la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo |
Authors: | Angulo Calderon, Cesar Augusto Tejada Gonzales, Hernando Retuerto Nino, Alfredo |
Keywords: | Software de Caja Seguridad Programación Extrema |
Issue Date: | 2014 |
Publisher: | Universidad Privada de Pucallpa |
Abstract: | En los últimos años la función de recaudación que cumple la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo se ha visto afectada por el crecimiento poblacional, con un aumento anual de contribuyentes que acuden a pagar sus tributos generando grandes colas y demora en la atención. Asimismo las labores de fiscalización y los operativos han ocasionado que cada vez más personas se formalicen, sumándose al ya gran número de contribuyentes y generando un desbordamiento en la capacidad de atención del personal de caja de la Municipalidad. Todo eso, sumado a la falta de control de los recibos emitidos, la lentitud del actual sistema obsoleto de caja y la falta de seguridad del mismo han conducido a realizar mejoras importantes no solo en la atención al usuario sino también a nivel del Sistema, llevándonos esto a la necesidad de desarrollar un Sistema de Caja moderno, usando tecnologías y herramientas actuales, que proporcione la información que se desea de manera oportuna, lleve un mejor control de los recibos emitidos y reportes generados, nos de la seguridad de que dicha información es fiable, que se integre perfectamente con los demás sistemas de información existentes y que se desarrolla en un ambiente estrictamente cerrado únicamente dentro del dominio la Entidad Edil. Para ello desarrollaremos el presente proyecto basándonos la metodología de programación extrema (eXtreme Programming), ya que caja es un área que cambia constantemente y se debe adecuar a las nuevas leyes, ordenanzas, amnistías, y cambios que se realizan frecuentemente, siendo esta metodología la que pone más énfasis en la adaptabilidad que en la previsibilidad, capaces de adaptarse a los cambios de requisitos en cualquier punto de vida del proyecto. |
URI: | http://repositorio.upp.edu.pe/handle/UPP/733 |
Appears in Collections: | 4 Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesis_hernando_alfredo.pdf.pdf | 3.88 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License