Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.upp.edu.pe/handle/UPP/736
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Flores Saldaña, Leon Esteban | es_PE |
dc.contributor.author | Gonzales Vela, Julio Robert | |
dc.date.accessioned | 2023-02-17T16:53:33Z | |
dc.date.available | 2023-02-17T16:53:33Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.upp.edu.pe/handle/UPP/736 | |
dc.description.abstract | En la investigación titulada: Pizarras inteligentes y su influencia en el aprendizaje del 4to año de secundaria del I.E.E. Faustino Maldonado del distrito de Callería en el año 2018; El objetivo general de la investigación fue determinar la relación que existe entre las personas inteligentes y su influencia en el aprendizaje del 4to año de secundaria de la IES. Faustino Maldonado del distrito de Callería en el año 2018. Esta investigación es de diseño descriptivo/correlacional, de tipo no experimental, y de enfoque cuantitativo. La muestra es de 113 estudiantes del 4to año de secundaria de la institución educativa. La técnica que se usó fue la encuesta y el instrumento de recolección de datos se aplicó a los docentes. Para la vigencia de los instrumentos se utiliza el juicio de expertos y para la confiabilidad del instrumento se utiliza la alfa de Cronbach, teniendo como resultado 0.860, es decir; muy alta confiabilidad para la variable Pizarra inteligente y 0.850 para la variable aprendizaje, también con el propósito de alta confiabilidad. Para la prueba de hipótesis se aplica la Prueba no paramétrica de Spearman. En la presente investigación, se llega a la conclusión de que existe una correlación positiva significativa de 0,250 entre las pizarras inteligentes y el aprendizaje del 4to año de secundaria de la I.E.E. Faustino Maldonado del distrito de Callería en el año 2018. | es_PE |
dc.language.iso | es | es_PE |
dc.publisher | Universidad Privada de Pucallpa | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.subject | Pizarras inteligentes | es_PE |
dc.subject | Aprendizaje | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.04 | es_PE |
dc.title | Pizarras inteligentes y su influencia en el aprendizaje del 4to año de secundaria de la I.E.E. Faustino Maldonado del distrito de Callería en el año 2018 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
renati.author.dni | 70226690 | |
renati.advisor.dni | 00102477 | |
renati.advisor.orcid | orcid.org/0000-0000-0000-0000 | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 612076 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería de Sistemas | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada de Pucallpa. Facultad de Ingeniería de Sistemas | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero de Sistemas | es_PE |
Appears in Collections: | 4 Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesis_julio.pdf.pdf | 1.53 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License