Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.upp.edu.pe/handle/UPP/746
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Panduro Rengifo, Percy | es_PE |
dc.contributor.author | Ávila Flores, Adolfo | |
dc.contributor.author | Valeriano García de Alania, Victoria Edith | |
dc.date.accessioned | 2023-02-17T17:28:40Z | |
dc.date.available | 2023-02-17T17:28:40Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.upp.edu.pe/handle/UPP/746 | |
dc.description.abstract | La actual encuesta titulada "Medidas para proteger a víctimas de intentos de suicidio y homicidios en los juzgados penales de Coronel Portillo - Región Ucayali 2021, tiene como objetivo determinar el alcance de las medidas de protección a las víctimas Intento de suicidio por asesinato de mujeres en los juzgados penales de Coronel Portillo - Ucayali" Región 2021, el supuesto general es: Las medidas de protección a víctimas de intentos de suicidio están directamente relacionadas con el delito de homicidio secundario. Mujeres en juzgados penales por Coronel Portillo - Región Ucayali 2021, de diseño no experimental, tipo descriptivo correlacionado, con una población y muestra de 15 jueces y 15 fiscales de juzgados penales Se puede determinar que existe relación entre protecciones para víctimas de intentos de suicidio y delitos contra la mujer en el juzgado penal de Coronel Portillo - Región Ucayali en 2021. De igual forma, se determinado debido a las diferentes protecciones para las víctimas de intento de feminicidio, observamos que 0 encuestados apenas alguna vez referido, seguido por el 23,33% nunca, el 20 si siempre y el 16,67% siempre. Y el crimen de matar mujeres puede cambiar; Observamos que 6,67 encuestados casi nunca hacen referencia; seguido del 23,33% nunca, 16,67 si siempre y 13,33% siempre. Se ha establecido que existe una relación significativa entre las protecciones para víctimas de intentos de suicidio y el delito de homicidio en los juzgados penales de la región Coronel Portillo - Ucayali, con un valor r = 0.918 se estimó mediante el coeficiente de correlación de Pearson. Existe una relación positiva notablemente alta. | es_PE |
dc.language.iso | es | es_PE |
dc.publisher | Universidad Privada de Pucallpa | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.subject | Medidas de protección a las víctimas de tentativa de feminicidio | es_PE |
dc.subject | Delito de feminicidio | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.00 | es_PE |
dc.title | Las medidas de protección a las víctimas de tentativa de feminicidio y el delito de feminicidio en los Jugados Penales de Coronel Portillo – Región Ucayali 2021 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
renati.author.dni | 70756942 | |
renati.author.dni | 46702509 | |
renati.advisor.dni | 41407395 | |
renati.advisor.orcid | orcid.org/0000-0000-0000-0000 | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 421056s | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
renati.juror | Tovar Yachachi Saul | es_PE |
renati.juror | Mozombite Balvin Sheyby Sharon | es_PE |
renati.juror | Rios Ordoñez Olivia | es_PE |
thesis.degree.discipline | Derecho y Ciencias Políticas | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada de Pucallpa. Facultad de Derecho y Ciencias Políticas | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
thesis.degree.name | Abogado | es_PE |
Appears in Collections: | 3 Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesis_adolfo_victoria.pdf.pdf | 4.98 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License