Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.upp.edu.pe/handle/UPP/754
Title: | La eficacia de las penas en los sentenciados por tráfico ilícito de drogas y su rehabilitación en el penal de Pucallpa 2020 |
Authors: | Tovar Yachachi, Saul León López, Ariana Elizabeth Valera García, Jean Carlos |
Keywords: | Eficacia de las penas Sentenciados por tráfico ilícito de drogas Rehabilitación |
Issue Date: | 2021 |
Publisher: | Universidad Privada de Pucallpa |
Abstract: | La investigación titulada “La eficacia de las penas en los sentenciados por tráfico ilícito de drogas y su rehabilitación en el penal de Pucallpa, 2020; ha tenido por objetivo determinar la relación que existe entre la eficacia de las penas en los sentenciados por tráfico ilícito de drogas y su rehabilitación en el penal de Pucallpa 2020, el diseño es no experimental descriptivo, tipo descriptivo correlacional, enfoque cuantitativo, con una población y muestra de 30 sujetos. Para la selección de los datos se utilizaron instrumentos validados como cuestionarios, todo ello para dar la confiabilidad y validez del instrumento elegido, fue de elaboración propia. Valorando los instrumentos obtenidos para el presente estudio, el análisis estadístico se hizo aplicando el programa SPSS 23, se determinó que variable eficacia de la pena; se observa que el 33.33% de encuestados refieren regular, seguido del 23.33% malo, 20% muy malo, 13.33% buena y el 10% muy buena. Situación similar que se presenta la variable rehabilitación; se observa que el 40% de encuestados refieren regular; seguido del 23.33% malo, 16.67% buena, 16.67% buena, 13.33% muy malo y el 6.67% muy buena. La conclusión general se llegó a que se acepta la hipótesis alterna porque r < 0.05 y se rechaza la hipótesis nula. Existe relación significativa entre la eficacia de las penas en los sentenciados por tráfico ilícito de drogas y su rehabilitación en el penal de Pucallpa 2020 con un valor de r = 0.869 estimado por el coeficiente de correlación de Pearson. Existe relación significativamente positiva alta. |
URI: | http://repositorio.upp.edu.pe/handle/UPP/754 |
Appears in Collections: | 3 Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesis_ariana_jean.pdf.pdf | 4.22 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License