Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.upp.edu.pe/handle/UPP/757
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Torres Saavedra, Patricia Veronica | es_PE |
dc.contributor.author | Nizama Pardo, César Augusto | |
dc.contributor.author | Visalot Becerra, Christian | |
dc.date.accessioned | 2023-02-20T14:32:45Z | |
dc.date.available | 2023-02-20T14:32:45Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.upp.edu.pe/handle/UPP/757 | |
dc.description.abstract | La presente investigación titulada “El daño moral y el delito de difamación en los Juzgados Unipersonales de la Provincia de Coronel Portillo – Región Ucayali 2021, teniendo como objetivo determinar en qué medida el daño moral se relaciona con el delito de difamación en los Juzgados Unipersonales de la Provincia de Coronel Portillo – Región Ucayali 2021, siendo la hipótesis general: El daño moral se relaciona directamente con el delito de difamación en los Juzgados Unipersonales de la Provincia de Coronel Portillo – Región Ucayali 2021, el estudio es de tipo no experimental descriptivo, diseño correlacional, con una población y muestra de 45 personas entre 2 jueces, 20 fiscales, 10 trabajadores y 13 usuarios en los Juzgados Unipersonales de la Provincia de Coronel Portillo. Se logró determinar que existe relación entre el daño moral y el delito de difamación en los Juzgados Unipersonales de la Provincia de Coronel Portillo – Región Ucayali 2021. De igual manera se determinó que la variable daño moral, se observa que el 37.78% de encuestados refieren nunca, seguido del 24.44% casi siempre, 20% casi nunca, y el 17.78% siempre. Y en la variable delito de difamación; se observa que el 31.11% de encuestados refieren casi nunca; seguido del 26.67% casi siempre, 24.44% siempre, y el 17.78% nunca. La conclusión general se llegó a determinar que existe relación significativa entre el daño moral y el delito de difamación en los Juzgados Unipersonales de la Provincia de Coronel Portillo, con un valor de r = 0.923 estimado por el coeficiente de correlación de Pearson. | es_PE |
dc.language.iso | es | es_PE |
dc.publisher | Universidad Privada de Pucallpa | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.subject | Daño moral | es_PE |
dc.subject | Delito de difamación | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.00 | es_PE |
dc.title | El daño moral y el delito de difamación en los Juzgados Unipersonales de la Provincia de Coronel Portillo – Región Ucayali 2021 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
renati.author.dni | 25572214 | |
renati.author.dni | 80182397 | |
renati.advisor.dni | 46384059 | |
renati.advisor.orcid | orcid.org/0000-0000-0000-0000 | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 411036 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
renati.juror | Panduro Rengifo Percy | es_PE |
renati.juror | Vargas Cristanchi Rosita Karina | es_PE |
renati.juror | Rios Ordoñez Olivia | es_PE |
thesis.degree.discipline | Derecho y Ciencias Políticas | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada de Pucallpa. Facultad de Derecho y Ciencias Políticas | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
thesis.degree.name | Abogado | es_PE |
Appears in Collections: | 3 Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesis_cesar_christian.pdf.pdf | 3.24 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License