Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.upp.edu.pe/handle/UPP/758
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Vargas Cristanchi Rosita Karina | es_PE |
dc.contributor.author | Rodríguez Lozano, Criss Jenny | - |
dc.contributor.author | Mori Torres, Liliabeth Jhackelinn | - |
dc.date.accessioned | 2023-02-20T14:49:19Z | - |
dc.date.available | 2023-02-20T14:49:19Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.upp.edu.pe/handle/UPP/758 | - |
dc.description.abstract | La presente investigación tuvo por objetivo; Determinar la relación que existe entre la reducción de alimentos y la violencia económica en el menor del primer Juzgado de Paz Letrado de la provincia de Coronel Portillo 2019, el tipo de investigación es aplicada, descriptiva correlacional. Se Utilizó la técnica de observación, se elaboró y validó cuestionarios de ambas variables, para medir la reducción de alimentos y la violencia económica del menor, con una muestra probabilística de 105 personas entre, Jueces del Juzgado de Paz letrado, Abogados litigantes, y Usuarios mostrando los siguientes resultados: respecto de la variable 1 reducción de alimentos el 37,5% afirma que casi siempre se da la reducción de alimentos, el 37,5% señala que la disminución de ingresos del obligado siempre es una consecuencia para la violencia económica en el menor, respecto al aumento de carga familiar casi siempre existe indican el 38,8%, sin embargo el 43,8% señala que casi siempre la reducción de alimentos se da por la situación laboral del obligado, respecto a la variable 2, el 47,5% señala que casi siempre se da la violencia económica en el menor, el 38,8% afirma que siempre ocurre la limitación del ingreso obtenido, el 38,8% afirma que casi siempre la coacción en el menor se da en la violencia económica, finalmente el 56,3% señala que el incumplimiento de la obligación alimentaria casi siempre existe. En conclusión, general existe relación positiva alta entre la reducción de alimentos y la violencia económica en el menor del primer Juzgado de Paz Letrado de la provincia de Coronel Portillo 2019, con el nivel de confianza del 95%, con el coeficiente de correlación de Rho de Spearman, se tiene el valor de 0,823; lo que indica que se tiene un 82,3% de relación entre ambas variables. | es_PE |
dc.language.iso | es | es_PE |
dc.publisher | Universidad Privada de Pucallpa | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.subject | Reducción de alimentos | es_PE |
dc.subject | violencia económica | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.00 | es_PE |
dc.title | Reducción de alimentos y la violencia económica en el menor del primer juzgado de paz letrado de la provincia de Coronel Portillo, 2019 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
renati.author.dni | 42929417 | - |
renati.author.dni | 70792539 | - |
renati.advisor.dni | 40590600 | - |
renati.advisor.orcid | orcid.org/0000-0000-0000-0000 | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 421056s | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
renati.juror | Rojas Elescano Jaime Augusto | es_PE |
renati.juror | Tovar Yachachi Saul | es_PE |
renati.juror | Torres Saavedra Patricia Verónica | es_PE |
thesis.degree.discipline | Derecho y Ciencias Políticas | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada de Pucallpa. Facultad de Derecho y Ciencias Políticas | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
thesis.degree.name | Abogado | es_PE |
Appears in Collections: | 3 Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesis_criss_liliabeth.pdf.pdf | 2.05 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License