Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.upp.edu.pe/handle/UPP/766
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Valera Davila, Orison | es_PE |
dc.contributor.author | Cardenas Condori, Freddy Antonio | |
dc.date.accessioned | 2023-02-20T15:29:49Z | |
dc.date.available | 2023-02-20T15:29:49Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.upp.edu.pe/handle/UPP/766 | |
dc.description.abstract | La presente investigación tiene como objetivo, determinar qué relación existe entre la política criminal y la reducción de la criminalidad; diseño aplicada, tipo descriptivo, correlacional, método no experimental y cuantitativa. Utilizando técnicas de observación, se elaboró y valido cuestionarios, para medir política criminal y la reducción de la criminalidad, con muestra de 92 habitantes entre fiscales, Abogados litigantes, y víctimas; Resultados 1) Existe relación directa entre la política criminal y la reducción de la criminalidad, con un nivel de confianza del 95; lo que significa que se tiene un 73,2% de relación directa entre ambas variables. 2) Con los resultados obtenidos se concluye que existe relación directa entre las estrategias jurídicas contra el delito y la reducción de la criminalidad, con un nivel de confianza del 95%; lo que significa que se tiene un 69,5% de relación directa. 3) Conclusiones: que existe relación directa entre la aplicación de estrategias jurídicas, económicas y sociales externas y la reducción de la criminalidad, con un nivel de confianza del 95%, utilizando la prueba de Rho de Spearman, se obtuvo una correlación de 0,634; lo que significa que se tiene un 63,4% de relación directa. | es_PE |
dc.language.iso | es | es_PE |
dc.publisher | Universidad Privada de Pucallpa | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.subject | Política criminal | es_PE |
dc.subject | Reducción de la criminalidad | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.00 | es_PE |
dc.title | Política criminal y la reducción de la criminalidad en el Distrito de Olivos - Lima 2019 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
renati.author.dni | 09727212 | |
renati.advisor.dni | 00082022 | |
renati.advisor.orcid | orcid.org/0000-0000-0000-0000 | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 421056s | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
renati.juror | Rodríguez Fernández Exilda | es_PE |
renati.juror | Tovar Yachachi Saul | es_PE |
renati.juror | Vargas Cristanchi Rosita Karina | es_PE |
thesis.degree.discipline | Derecho y Ciencias Políticas | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada de Pucallpa. Facultad de Derecho y Ciencias Políticas | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
thesis.degree.name | Abogado | es_PE |
Appears in Collections: | 3 Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesis_freddy.pdf.pdf | 2.13 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License