Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.upp.edu.pe/handle/UPP/770
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Rios Ordoñez, Olivia | es_PE |
dc.contributor.author | Ramírez Cornelio, Hermógenes | |
dc.contributor.author | Calcina Ortiz, Elmer | |
dc.date.accessioned | 2023-02-20T15:53:07Z | |
dc.date.available | 2023-02-20T15:53:07Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.upp.edu.pe/handle/UPP/770 | |
dc.description.abstract | La investigación titulada “El proceso inmediato y delitos de conducción de estado de ebriedad en la provincia de coronel portillo 2019; ha tenido por objetivo determinar la relación que existe entre el proceso inmediato y delitos de conducción de estado de ebriedad en la provincia de coronel portillo 2019, el estudio es de tipo correlacional descriptivo, diseño correlacional, con una población y muestra de 60 jueces en la provincia de coronel portillo, se determinó que la variable proceso inmediato, se observa que el 35% de encuestados refieren casi nunca, seguido del 33.33% casi siempre, 16.67% siempre, y el 15% nunca. Situación similar que se presenta la variable delitos de conducción de estado de ebriedad; se observa que el 33.33% de encuestados refieren casi siempre; seguido del 31.67% casi nunca, 18.33% siempre, y el 16.67% nunca. La conclusión general se llegó a que se acepta la hipótesis alterna porque r < 0.05 y se rechaza la hipótesis nula. Existe relación significativa entre el proceso inmediato y delitos de conducción de estado de ebriedad en la provincia de coronel portillo 2019, con un valor de r = 0.897 estimado por el coeficiente de correlación de Pearson. Existe relación significativamente positiva alta. | es_PE |
dc.language.iso | es | es_PE |
dc.publisher | Universidad Privada de Pucallpa | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.subject | Proceso inmediato | es_PE |
dc.subject | Delitos de conducción en estado de ebriedad | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.00 | es_PE |
dc.title | El proceso inmediato y el delito de conducción en estado de ebriedad en la provincia de Coronel Portillo 2019 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
renati.author.dni | 44447100 | |
renati.author.dni | 45065785 | |
renati.advisor.dni | 41539395 | |
renati.advisor.orcid | orcid.org/0000-0000-0000-0000 | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 421056s | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
renati.juror | Panduro Rengifo Percy | es_PE |
renati.juror | Vargas Cristanchi Rosita Karina | es_PE |
renati.juror | Tovar Yachachi Saul | es_PE |
thesis.degree.discipline | Derecho y Ciencias Políticas | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada de Pucallpa. Facultad de Derecho y Ciencias Políticas | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
thesis.degree.name | Abogado | es_PE |
Appears in Collections: | 3 Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesis_hermogenes_elmer.pdf.pdf | 3.96 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License