Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.upp.edu.pe/handle/UPP/772
Title: | Exclusión de la prueba prohibida y su regulación en el código procesal penal, en los Juzgados Penales de la provincia de Coronel Portillo 2017 |
Authors: | Valera Davila, Orison Lavi Barbarán, Jackeline Rengifo Cordova, Musy |
Keywords: | Exclusión Prueba prohibida Regulación Código procesal penal Juzgado |
Issue Date: | 2019 |
Publisher: | Universidad Privada de Pucallpa |
Abstract: | En la presente investigación hemos tenido como objetivo determinar la relación de la exclusión de la prueba prohibida y su regulación en el Código Procesal Penal, en los juzgados penales de la Provincia de Coronel Portillo, y; profundizando el análisis e interpretación de los resultados se utilizó el método descriptivo correlacional, aplicando el cuestionario como instrumento, teniendo como resultado, que los jueces, fiscales y abogados litigantes, encuestados perciben que; existe relación significativa entre la exclusión de la prueba prohibida y su regulación en el Código Procesal Penal en los juzgados penales de la Provincia de Coronel Portillo Penal 2017, un p valor de 0,001 y un r = 0,836, asi mismo que existe relación entre la exclusión de la prueba prohibida y la garantía constitucional del derecho al debido proceso y su regulación en el Código Procesal Penal en los juzgados penales de la Provincia de Coronel Portillo 2017, es predominante medio con un p valor de 0,004 y una correlación de Pearson r = 0,528, existe relación significativa entre la exclusión de la prueba prohibida y la garantía procesal del derecho a la prueba y su regulación en el Código Procesal Penal en los juzgados penales de la Provincia de Coronel Portillo 2017con un p valor de 0,003 y una correlación de Pearson de r = 0,863, de igual manera, existe relación significativa entre la etapa de exclusión de la prueba prohibida y su regulación en el proceso penal en los juzgados penales de la Provincia de Coronel Portillo 2017, con un p valor de 0,010 y una correlación de Pearson de r = 0,692, de donde se colige la necesidad de regular la etapa en donde debe de excluirse la prueba prohibida. |
URI: | http://repositorio.upp.edu.pe/handle/UPP/772 |
Appears in Collections: | 3 Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesis_jackeline_musy.pdf.pdf | 1.49 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License