Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.upp.edu.pe/handle/UPP/778
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Amasifen Vela, Mercedes Arminda | es_PE |
dc.contributor.author | Peña Herrera, Karen | |
dc.contributor.author | Cerrón Huarmiyuri, Llak Levis | |
dc.date.accessioned | 2023-02-20T16:30:41Z | |
dc.date.available | 2023-02-20T16:30:41Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.upp.edu.pe/handle/UPP/778 | |
dc.description.abstract | La presente investigación titulada “El acta de entrevista en Cámara Gesell y su valor probatorio en el delito contra la libertad sexual en el Juzgado Colegiado de Coronel Portillo - Región Ucayali 2021, teniendo como objetivo determinar en qué medida el acta de entrevista en Cámara Gesell se relaciona con el valor probatorio en el delito contra la libertad sexual en el Juzgado Colegiado de Coronel Portillo – Región Ucayali 2021, siendo la hipótesis general: El acta de entrevista en Cámara Gesell se relaciona directamente con el valor probatorio en el delito contra la libertad sexual en el Juzgado Colegiado de Coronel Portillo – Región Ucayali 2021, el estudio es de tipo no experimental descriptivo, diseño correlacional, con una población y muestra de 65 personas. Se logró determinar que existe relación entre el acta de entrevista en Cámara Gesell y su valor probatorio en el delito contra la libertad sexual en el Juzgado Colegiado de Coronel Portillo – Región Ucayali 2021. De igual manera se determinó que la variable el acta de entrevista cámara Gesell, se observa que el 38.46% de encuestados refieren casi nunca, seguido del 32.31% casi siempre, 16.92% nunca, y el 12.31% siempre. Y en la variable valor probatorio en el delito contra la libertad sexual; se observa que el 36.92% de encuestados refieren casi siempre; seguido del 24.62% casi nunca, 23.08% nunca, y el 15.38% siempre. La conclusión general se llegó a determinar que existe relación significativa entre el acta de entrevista en Cámara Gesell y su valor probatorio en el delito contra la libertad sexual en el Juzgado Colegiado de Coronel Portillo, con un valor de r = 0.877 estimado por el coeficiente de correlación de Pearson. Existe relación significativamente positiva alta. | es_PE |
dc.language.iso | es | es_PE |
dc.publisher | Universidad Privada de Pucallpa | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.subject | Acta de entrevista en cámara Gesell | es_PE |
dc.subject | Valor probatorio en el delito contra la libertad sexual | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.00 | es_PE |
dc.title | El acta de entrevista en Cámara Gesell y su valor probatorio en delito contra la libertad sexual en el Juzgado Colegiado de Coronel Portillo – región Ucayali 2021 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
renati.author.dni | 43538413 | |
renati.author.dni | 42118444 | |
renati.advisor.dni | 21142012 | |
renati.advisor.orcid | orcid.org/0000-0000-0000-0000 | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 421056s | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
renati.juror | Panduro Rengifo Percy | es_PE |
renati.juror | Tovar Yachachi Saul | es_PE |
renati.juror | Mozombite Balvin Sheyby Sharon | es_PE |
thesis.degree.discipline | Derecho y Ciencias Políticas | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada de Pucallpa. Facultad de Derecho y Ciencias Políticas | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
thesis.degree.name | Abogado | es_PE |
Appears in Collections: | 3 Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesis_karen_llak.pdf.pdf | 3.41 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License