Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.upp.edu.pe/handle/UPP/782
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Panduro Rengifo, Percy | es_PE |
dc.contributor.author | Pardo Ruiz, Kerly Keren | |
dc.contributor.author | Cauper Salazar, Alicia Mercedes | |
dc.date.accessioned | 2023-02-20T16:49:24Z | |
dc.date.available | 2023-02-20T16:49:24Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.upp.edu.pe/handle/UPP/782 | |
dc.description.abstract | La investigación denominada “La filiación extramatrimonial y su vulneración al derecho a la identidad en el Juzgado de Familia de Coronel Portillo - 2021; tiene como objetivo determinar la relación que existe entre la filiación extramatrimonial y su vulneración al derecho a la identidad en el Juzgado de Familia de Coronel Portillo - 2021, el estudio es de tipo correlacional descriptivo, con una población y muestra de 15 jueces del juzgado de familia de coronel portillo. Para la selección de los datos se utilizaron instrumentos validados como cuestionarios, todo ello para dar la confiabilidad y validez del instrumento elegido, fue de elaboración propia. Valorando los instrumentos obtenidos para el presente estudio, el análisis estadístico se hizo aplicando el programa SPSS 23, lo cual se determinó que variable filiación extramatrimonial, se observa que el 46.67% de encuestados refieren casi siempre, seguido del 26.67% siempre, 20% casi nunca, y el 6.67% nunca. La variable vulneración al derecho a la identidad; se observa que el 40% de encuestados refieren casi siempre; seguido del 33.33% siempre, 20% casi nunca, y el 6.67% nunca. La conclusión general se llegó a que se acepta la hipótesis alterna porque r < 0.05 y se rechaza la hipótesis nula. Existe relación significativa entre la filiación extramatrimonial y su vulneración al derecho a la identidad en el Juzgado de Familia de Coronel Portillo - 2021, con un valor de r = 0.815 estimado por el coeficiente de correlación de Pearson. Existe relación significativamente positiva alta. | es_PE |
dc.language.iso | es | es_PE |
dc.publisher | Universidad Privada de Pucallpa | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.subject | Filiación extramatrimonial | es_PE |
dc.subject | Vulneración al derecho de la identidad | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.00 | es_PE |
dc.title | La filiación extramatrimonial y su vulneración al derecho a la identidad en el Juzgado de familia de Coronel Portillo 2021 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
renati.author.dni | 47014705 | |
renati.author.dni | 60831740 | |
renati.advisor.dni | 41407395 | |
renati.advisor.orcid | orcid.org/0000-0000-0000-0000 | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 421056s | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
renati.juror | Rojas Elescano Jaime Augusto | es_PE |
renati.juror | Tovar Yachachi Saul | es_PE |
renati.juror | Vargas Cristanchi Rosita Karina | es_PE |
thesis.degree.discipline | Derecho y Ciencias Políticas | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada de Pucallpa. Facultad de Derecho y Ciencias Políticas | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
thesis.degree.name | Abogado | es_PE |
Appears in Collections: | 3 Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesis_kerly_alicia.pdf.pdf | 3.42 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License