Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.upp.edu.pe/handle/UPP/784
Title: | El daño a los bosques naturales y el delito de alteración del ambiente en la provincia de Coronel Portillo 2020 |
Authors: | Rios Ordoñez, Olivia Lozano Sánchez, Kimberly Jazmín Linares Alegría, Katiuska |
Keywords: | Daño a los bosques naturales Delito de alteración del ambiente |
Issue Date: | 2021 |
Publisher: | Universidad Privada de Pucallpa |
Abstract: | La investigación titulada “El daño a los bosques naturales y el delito de alteración del ambiente en la provincia de Coronel Portillo - 2020; como objetivo determinar la relación entre el daño a los bosques y el delito de alteración dela ambiente en la provincia de Coronel Portillo 2020, el estudio es de tipo correlacional descriptivo, con una muestra de 80 ciudadanos en la provincia de coronel portillo. se determinó que la variable daño a los bosques naturales, se observa que el 37.50% casi nunca, 36.25% casi siempre, 13.75% siempre, y el 13.50% nunca. La variable delito de alteración del ambiente; el 32.50% casi nunca; seguido del 25% casi siempre, 23.75% nunca, y el 18.75% siempre. La conclusión general se llegó a que se acepta la hipótesis alterna porque r < 0.05 y se rechaza la hipótesis nula. Existe relación significativa entre el daño a los bosques naturales y el delito de alteración del ambiente en la provincia de Coronel Portillo 2020, con un valor de r = 0.923 estimado por el coeficiente de correlación de Pearson. |
URI: | http://repositorio.upp.edu.pe/handle/UPP/784 |
Appears in Collections: | 3 Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesis_kimberly_katiuska.pdf.pdf | 2.96 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License