Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.upp.edu.pe/handle/UPP/788
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Tovar Yachachi, Saul | es_PE |
dc.contributor.author | Torres Lopez, Lesly Fiorela | |
dc.date.accessioned | 2023-02-20T17:14:15Z | |
dc.date.available | 2023-02-20T17:14:15Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.upp.edu.pe/handle/UPP/788 | |
dc.description.abstract | Dado la vigencia de la Ley de conciliación N° 26872, y su modificatoria con el Decreto Legislativo N° 1070, la investigación busco “Determinar la relación existe entre la conciliación extrajudicial alimenticia y su eficaz aplicación en el distrito de Callería- Provincia de Coronel Portillo 2019; siendo la hipótesis planteada si existe relación significativa entre la conciliación extrajudicial alimenticia y su eficaz aplicación en el distrito de Callería- Provincia de Coronel Portillo 2019. El tipo de investigación aplicado es básica, de diseño descriptivo simple - no experimental, en la cual se aplicaron las técnicas e instrumentos de recolección de datos como el análisis de documentos, la guía para la toma de datos del análisis documental, la entrevista, el cuestionario de entrevista y la encuesta. Entre los resultado y conclusiones que se arribó son, existe relación significativa entre la conciliación extrajudicial alimenticia y su eficaz aplicación en el distrito de Callería- Provincia de Coronel Portillo 2019, luego de aplicar la prueba estadística Spearman se obtiene r= 0,214 correlación débil positiva y pvalor= 0,004<0.01 es decir es significativo, se rechaza la hipótesis nula con un nivel de significancia del 1%, en la segunda conclusión finaliza con existe relación significativa entre la conciliación extrajudicial alimenticia y su eficaz aplicación en el distrito de Callería- Provincia de Coronel Portillo 2019, luego de aplicar la prueba estadística Spearman se obtiene r= 0,214 correlación débil positiva y pvalor= 0,049<0.05, es decir es significativo, se rechaza la hipótesis nula con un nivel de significancia de 5%. Y respecto a la tercera conclusión Se concluye existe relación significativa el carácter facultativo de ley y su eficaz aplicación en el Distrito de Callería-Provincia de Coronel Portillo 2019, luego de la aplicar la prueba estadística Spearman se obtiene r= 0,203 correlación débil positiva y pvalor= 0,007 <0.01, es decir es significativo, se rechaza la hipótesis nula con un nivel de significancia del 1%. | es_PE |
dc.language.iso | es | es_PE |
dc.publisher | Universidad Privada de Pucallpa | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.subject | Conciliación extrajudicial | es_PE |
dc.subject | Eficaz aplicación | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.00 | es_PE |
dc.title | La conciliación extrajudicial alimenticia y su eficaz aplicación en el distrito de Callería, provincia de Coronel Portillo, 2019 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
renati.author.dni | 47786494 | |
renati.advisor.dni | 43398258 | |
renati.advisor.orcid | orcid.org/0000-0000-0000-0000 | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 421056s | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
thesis.degree.discipline | Derecho y Ciencias Políticas | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada de Pucallpa. Facultad de Derecho y Ciencias Políticas | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
thesis.degree.name | Abogado | es_PE |
Appears in Collections: | 3 Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesis_lesly.pdf.pdf | 1.76 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License