Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.upp.edu.pe/handle/UPP/791
Title: | La conciliación en la protección de la familia en los procesos de violencia familiar en el distrito de Manantay 2019 |
Authors: | Rios Ordoñez, Olivia Araujo Rengifo, Linda Chaveli Padilla Vásquez, Patricia de Jesús |
Keywords: | Conciliación Protección de la familia Proceso de violencia familiar |
Issue Date: | 2020 |
Publisher: | Universidad Privada de Pucallpa |
Abstract: | El presente trabajo de investigación titulado “La conciliación en la protección de la familia en los procesos de violencia familiar en el Distrito de Manantay 2019, ha tenido por objetivo determinar cuál es la relación que existe entre la conciliación en la protección de la familia en los procesos de violencia familiar en el Distrito de Manantay 2019, siendo la hipótesis general: existe relación entre la conciliación en la protección de la familia en los procesos de violencia familiar en el distrito de Manantay 2019, el estudio es de tipo correlacional descriptivo, diseño correlacional, con una población y muestra de 56 ciudadanos del distrito de Manantay. Para la selección de los datos se utilizaron instrumentos validados como cuestionarios, todo ello para dar la confiabilidad y validez del instrumento elegido, fue de elaboración propia. Valorando los instrumentos obtenidos para el presente estudio, el análisis estadístico se hizo aplicando el programa SPSS 24, lo cual arrojó resultados confiables en la investigación. Se logró determinar que existe relación entre la conciliación en la protección de la familia en los procesos de violencia familiar en el distrito de Manantay 2019. La conclusión general se llegó a que se acepta la hipótesis alterna porque r < 0.05 y se rechaza la hipótesis nula. Existe relación significativa entre la conciliación en la protección de la familia en los procesos de violencia familiar en el Distrito de Manantay, con un valor de r = 0.858 estimado por el coeficiente de correlación de Pearson. Existe relación significativamente positiva alta. |
URI: | http://repositorio.upp.edu.pe/handle/UPP/791 |
Appears in Collections: | 3 Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesis_linda_patricia.pdf.pdf | 3.71 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License