Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.upp.edu.pe/handle/UPP/792
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Panduro Rengifo, Percy | es_PE |
dc.contributor.author | Chino Salas, Lira Flordeliz | |
dc.date.accessioned | 2023-02-21T14:10:12Z | |
dc.date.available | 2023-02-21T14:10:12Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.upp.edu.pe/handle/UPP/792 | |
dc.description.abstract | La presente investigación titulada “La impugnación de la paternidad como prueba nueva y el delito de omisión de asistencia familiar en los juzgados de familia de Coronel Portillo – Región Ucayali 2021, teniendo como objetivo Determinar en qué medida la impugnación de la paternidad como prueba nueva se relaciona con el delito de omisión de asistencia familiar en los juzgados de familia de coronel Portillo – Región Ucayali 2021, siendo la hipótesis general La impugnación de la paternidad como prueba nueva se relaciona significativamente con el delito de omisión de asistencia familiar en los juzgados de familia de coronel Portillo – Región Ucayali 2021, el estudio es de tipo no experimental descriptivo, diseño correlacional, con una población y muestra de 214 colaboradores entre 4 jueces, 10 personal jurisdiccional y 200 usuarios en los juzgados de familia de coronel Portillo. Se logró determinar que existe relación entre la impugnación de la paternidad y el delito de omisión de asistencia familiar en los juzgados de familia de coronel Portillo – Región Ucayali 2021. De igual manera se determinó que la variable impugnación de la paternidad, se observa que el 40.74 % de encuestados refieren casi siempre, seguido del 34.26 % casi nunca, 13.43 % siempre, y el 11.57 % nunca. Y en variable delito de omisión de asistencia familiar; se observa que el 34.72% de encuestados refieren casi siempre; seguido del 32.87 % casi nunca, 15.28 % nunca, y el 17.13 % siempre. La conclusión general se llegó a determinar que existe relación significativa entre la impugnación de la paternidad como prueba nueva y delito de omisión de asistencia familiar en los juzgados de familia de coronel Portillo – Región Ucayali 2021 con un valor r = 0.895 estimado por el coeficiente de correlación de Pearson. Existe relación significativamente positiva alta. | es_PE |
dc.language.iso | es | es_PE |
dc.publisher | Universidad Privada de Pucallpa | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.subject | Impugnación de asistencia | es_PE |
dc.subject | Delito de omisión | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.00 | es_PE |
dc.title | La impugnación de la paternidad como prueba nueva y el delito de omisión de asistencia familiar en los juzgados de familia de Coronel Portillo – región Ucayali 2021 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
renati.author.dni | 41416150 | |
renati.advisor.dni | 41407395 | |
renati.advisor.orcid | orcid.org/0000-0000-0000-0000 | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 421056s | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
renati.juror | Rojas Elescano Jaime Augusto | es_PE |
renati.juror | Tovar Yachachi Saul | es_PE |
renati.juror | Mozombite Balvin Sheyby Sharon | es_PE |
thesis.degree.discipline | Derecho y Ciencias Políticas | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada de Pucallpa. Facultad de Derecho y Ciencias Políticas | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
thesis.degree.name | Abogado | es_PE |
Appears in Collections: | 3 Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesis_lira.pdf.pdf | 3.79 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License