Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.upp.edu.pe/handle/UPP/816
Title: | La personalidad delictiva y la conducta antisocial en los menores infractores a la Ley penal en la Provincia de Coronel Portillo 2020 |
Authors: | Vargas Cristanchi, Rosita Karina Llerena Moreno, Ricardo Enrique Soto Palacios, Dora |
Keywords: | Personalidad delictiva Conducta antisocial |
Issue Date: | 2021 |
Publisher: | Universidad Privada de Pucallpa |
Abstract: | La investigación titulada “La personalidad delictiva y la conducta antisocial en los menores infractores a la Ley Penal en la provincia de Coronel Portillo 2020; ha tenido por objetivo determinar la relación que existe entre la personalidad delictiva y la conducta antisocial en los menores infractores a la Ley Penal en la Provincia de Coronel Portillo 2020, el estudio es de tipo correlacional descriptivo, diseño correlacional, con una población de 100 ciudadanos y muestra de 80 ciudadanos. Se determinó que la variable personalidad delictiva, el 43.75% de siempre, 25% casi nunca, 18.75% casi siempre, y el 12.50% nunca. La variable conducta antisocial; el 62.50% casi siempre 18.75% casi nunca, 12.50% siempre, y el 6.25% nunca. La conclusión general se llegó a que se acepta la hipótesis alterna porque r < 0.05 y se rechaza la hipótesis nula. Existe relación significativa entre La personalidad delictiva y la conducta antisocial en los menores infractores a la Ley Penal en la provincia de Coronel Portillo 2020, con un valor de r = 0.898 estimado por el coeficiente de correlación de Pearson. |
URI: | http://repositorio.upp.edu.pe/handle/UPP/816 |
Appears in Collections: | 3 Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesis_ricardo_dora.pdf.pdf | 3.34 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License