Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.upp.edu.pe/handle/UPP/824
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Rodriguez Fernandez, Exilda | es_PE |
dc.contributor.author | Farfan Pinela, Cynthia Vanessa | |
dc.contributor.author | Chavez Solorzano, Marcos Jonas | |
dc.date.accessioned | 2023-02-21T16:13:04Z | |
dc.date.available | 2023-02-21T16:13:04Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.upp.edu.pe/handle/UPP/824 | |
dc.description.abstract | La presente investigación tiene como objetivo, determinar la relación que existe entre la oposición del agraviado en la aplicación del principio de oportunidad y el proceso inmediato por incumplimiento de obligación alimentaria en las fiscalías provinciales penales de coronel portillo 2020; diseño correlacional, tipo descriptivo, método no experimental. Utilizando técnicas de observación, se elaboró y valido cuestionarios, para medir la oposición del agraviado en la aplicación del principio de oportunidad y el proceso inmediato por incumplimiento de obligación alimentaria en las Fiscalías Provinciales Penales de Coronel Portillo, 2020; con muestra de 54 fiscales en la Provincia de Coronel Portillo; Resultados 1) Existe relación significativa entre la oposición del agraviado en la aplicación del principio de oportunidad y el proceso inmediato por incumplimiento de obligación alimentaria en las Fiscalías provinciales Penales de Coronel Portillo, 2020, con un valor de (0,836), además la significancia asintótica es 0,000; nos lleva a concluir que si se tiene una correlación positiva alta. 2) Existe relación significativa entre La oposición del agraviado y el proceso inmediato por incumplimiento de obligación alimentaria en las Fiscalías Provinciales Penales de Coronel Portillo, 2020, con un valor de (0,817), además la significancia asintótica es 0,000; nos lleva a concluir que si se tiene una correlación positiva alta. 3) Existe relación significativa entre la discrecionalidad fiscal y el proceso inmediato por incumplimiento de obligación alimentaria en las Fiscalías Provinciales Penales de Coronel Portillo, 2020; con un valor de (0,727), además la significancia asintótica es 0,000; nos lleva a concluir que si se tiene una correlación positiva moderada. 4) Existe relación significativa entre La aplicación del principio de oportunidad y el proceso inmediato por incumplimiento de obligación alimentaria en las Fiscalías Provinciales Penales de Coronel Portillo 2020; a un nivel de confianza del 95%, con un valor de (0,821), además la significancia asintótica es 0,000; nos lleva a concluir que si se tiene una correlación positiva alta. Como conclusión general se tiene: La oposición del agraviado en la aplicación del principio de oportunidad se relaciona significativamente con el proceso inmediato por incumplimiento de obligación alimentaria en las Fiscalías provinciales Penales de Coronel Portillo, 2020. | es_PE |
dc.language.iso | es | es_PE |
dc.publisher | Universidad Privada de Pucallpa | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.subject | Oposición del agraviado | es_PE |
dc.subject | Aplicación del principio de oportunidad | es_PE |
dc.subject | Proceso inmediato | es_PE |
dc.subject | Incumplimiento de obligación alimentaria | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.00 | es_PE |
dc.title | La oposición del agraviado en la aplicación del principio de oportunidad y el proceso inmediato por incumplimiento de obligación alimentaria en las fiscalías provinciales penales de Coronel Portillo 2020 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
renati.author.dni | 44681808 | |
renati.author.dni | 21142198 | |
renati.advisor.dni | 00099361 | |
renati.advisor.orcid | orcid.org/0000-0000-0000-0000 | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 421056s | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
renati.juror | Rojas Elescano Jaime Augusto | es_PE |
renati.juror | Panduro Rengifo Percy | es_PE |
renati.juror | Tovar Yachachi Saul | es_PE |
thesis.degree.discipline | Derecho y Ciencias Políticas | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada de Pucallpa. Facultad de Derecho y Ciencias Políticas | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
thesis.degree.name | Abogado | es_PE |
Appears in Collections: | 3 Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesis_vanessa_jonas.pdf.pdf | 4.11 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License