Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.upp.edu.pe/handle/UPP/829
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Valera Davila, Orison | es_PE |
dc.contributor.author | Palacios Lazo, Yoni Luis | |
dc.contributor.author | Llanos Lizzetti, Jacinto Emiliano | |
dc.date.accessioned | 2023-02-21T16:27:48Z | |
dc.date.available | 2023-02-21T16:27:48Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.upp.edu.pe/handle/UPP/829 | |
dc.description.abstract | La presente investigación, ha tenido como objetivo principal; determinar la relación principio de proporcionalidad y su eficaz aplicación en las sanciones administrativas disciplinarias desarrolladas en la Inspectoría Regional descentralizada de la Policía Nacional del Perú Región Ucayali 2019; de diseño aplicado, tipo descriptivo correlacional, método mixto. Utilizando las técnicas de observación, se elaboró y validó cuestionarios, para medir al principio de proporcionalidad y su eficaz aplicación en las sanciones administrativas disciplinarias, aplicada a la muestra de 235 personas; personal policial perteneciente a la DIRTERPOL, Inspectoría Regional PNP, personal policial procesado y sancionado. La prueba de hipótesis se realizó aplicando la prueba no paramétrica chi cuadrada de homogeneidad. Resultado: se tiene como comprobado; el principio de proporcionalidad se relaciona significativamente con la eficaz aplicación en las sanciones administrativas disciplinarias en la Inspectoría Regional descentralizada de la Policía Nacional del Perú Ucayali 2019, el cual dio un valor de confianza de 0.809 con un 80% de valor. Llegando a la conclusión que existe una relación significativa entre el principio de proporcionalidad y su eficaz aplicación en las sanciones administrativas disciplinarias. | es_PE |
dc.language.iso | es | es_PE |
dc.publisher | Universidad Privada de Pucallpa | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.subject | Principio de proporcionalidad | es_PE |
dc.subject | Aplicación de las sanciones administrativas disciplinarias | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.00 | es_PE |
dc.title | El Principio de proporcionalidad y su eficaz aplicación en las sanciones administrativas disciplinarias en la Inspectoría Regional descentralizada de la Policía Nacional del Perú Región Ucayali 2019. | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
renati.author.dni | 20015632 | |
renati.author.dni | 07322919 | |
renati.advisor.dni | 00082022 | |
renati.advisor.orcid | orcid.org/0000-0000-0000-0000 | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 421056s | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
renati.juror | Panduro Rengifo Percy | es_PE |
renati.juror | Tovar Yachachi Saul | es_PE |
renati.juror | Vargas Cristanchi Rosita Karina | es_PE |
thesis.degree.discipline | Derecho y Ciencias Políticas | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada de Pucallpa. Facultad de Derecho y Ciencias Políticas | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
thesis.degree.name | Abogado | es_PE |
Appears in Collections: | 3 Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesis_yoni_jacinto.pdf.pdf | 1.8 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License