Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.upp.edu.pe/handle/UPP/831
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Rojas Elescano, Jaime Augusto | es_PE |
dc.contributor.author | Teran Villa, Alejandrina | |
dc.contributor.author | Cordova Meza, Luis Alberto | |
dc.contributor.author | Davila Lopez, Sonia Neeilly | |
dc.date.accessioned | 2023-02-21T16:36:41Z | |
dc.date.available | 2023-02-21T16:36:41Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.upp.edu.pe/handle/UPP/831 | |
dc.description.abstract | Determinar la relación entre evasión tributaria e informalidad laboral en los comerciantes de la Galería Polvos Azules, distrito de Callería, Ucayali – 2022. La metodología utilizó como diseño de investigación fue no experimental, El tipo de investigación fue correlacional. La población fue 42 propietarios de las tiendas de la Galería Polvos Azules La muestra coincidió con los 42 propietarios, el muestreo fue por conveniencia. El resultado general de la variable Informalidad laboral fue que el 60.3% de los propietarios de las tiendas de la galería Polvos Azules, manifestó que nunca es considerada la variable informalidad laboral, mientras que el 26.6% manifiesta que a veces es considerada y el 13.1% manifestó que siempre. Mientras que para la variable Informalidad laboral, el 58.3% de los propietarios de las tiendas de la galería Polvos Azules, manifestó que nunca es considerada la variable informalidad laboral, mientras que el 27.4% manifiesta que a veces es considerada y el 14.3% manifestó que siempre. Finalmente, se concluyó que la evasión tributaria se relaciona significativamente con la informalidad laboral en los comerciantes de la Galería Polvos Azules, distrito de Callería, Ucayali – 2022. Con un valor r = 0.710 estimado por el coeficiente de correlación de Pearson. | es_PE |
dc.language.iso | es | es_PE |
dc.publisher | Universidad Privada de Pucallpa | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.subject | Evasión tributaria | es_PE |
dc.subject | Informalidad tributaria | es_PE |
dc.subject | Defraudación tributaria | es_PE |
dc.subject | Elusión tributaria | es_PE |
dc.subject | Cultura tributaria | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.09.00 | es_PE |
dc.title | Evasión tributaria e informalidad laboral en los comerciantes de la Galería Polvos Azules, Distrito de Callería, Ucayali - 2022 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
renati.author.dni | 76924210 | |
renati.author.dni | 00128120 | |
renati.author.dni | 47813951 | |
renati.advisor.dni | 00103097 | |
renati.advisor.orcid | orcid.org/ 0000-0002-9230-0793 | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 411036 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
renati.juror | Aliaga Rojas Cesar Dolores | es_PE |
renati.juror | Pinedo Vargas Gino Javier | es_PE |
renati.juror | Sifuentes Rosales Adrian Marcelo | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ciencias Contables y Financieras | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada de Pucallpa. Facultad de Ciencias Contables y Administrativas | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
thesis.degree.name | Contador Público | es_PE |
Appears in Collections: | 2 Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
tesis_alejandrina_sonia_alberto.pdf | 2.8 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License