Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.upp.edu.pe/handle/UPP/834
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Aliaga Rojas, Cesar Dolores | es_PE |
dc.contributor.author | Perez Huaman, Sandra Lorena | - |
dc.date.accessioned | 2023-03-06T14:35:27Z | - |
dc.date.available | 2023-03-06T14:35:27Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.upp.edu.pe/handle/UPP/834 | - |
dc.description.abstract | Determinar la relación que existe entre posicionamiento del mercado y marketing digital en los puestos de abarrotes del mercado N° 2 de la ciudad de Pucallpa – 2022. La metodología utilizó como diseño de investigación fue no experimental, El tipo de investigación fue correlacional. La población fue 32 comerciantes de puestos de abarrotes del mercado N° 2. La muestra consideró a 32 comerciantes, el muestreo fue por conveniencia. El resultado general de la variable posicionamiento del mercado, el 50.8% de los comerciantes de los puestos de abarrotes, manifestó que nunca es considerada la variable posicionamiento del mercado, mientras que el 34.9% manifiesta que a veces es considerada y el 14.3% manifestó que siempre. Mientras que en la variable marketing digital, el 51.3% manifestó que nunca es considerada la variable marketing digital, mientras que el 30.5% manifiesta que a veces es considerada y el 18.2% manifestó que siempre. Finalmente, se concluyó que existe relación significativa entre posicionamiento del mercado y marketing digital en los puestos de abarrotes del mercado N° 2 de la ciudad de Pucallpa – 2022. Con un valor r = 0.723 estimado por el coeficiente de correlación de Pearson. | es_PE |
dc.language.iso | es | es_PE |
dc.publisher | Universidad Privada de Pucallpa | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.subject | Posicionamiento de mercado | es_PE |
dc.subject | Marketing digital | es_PE |
dc.subject | Competencia | es_PE |
dc.subject | Percepción | es_PE |
dc.subject | Atributo | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
dc.title | Posicionamiento del mercado y marketing digital en los puestos de abarrotes del mercado N° 2 de la Ciudad de Pucallpa - 2022 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
renati.author.dni | 41938690 | - |
renati.advisor.dni | 43263034 | - |
renati.advisor.orcid | orcid.org/0000- 0002-8515-2569 | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 413066 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
renati.juror | Pinedo Vargas, Gino Javier | es_PE |
renati.juror | Rios Ordoñez, Olivia | es_PE |
renati.juror | Sifuentes Rosales, Adrian Marcelo | es_PE |
thesis.degree.discipline | Administración de Negocios | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada de Pucallpa. Facultad de Ciencias Contables y Administrativas | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciado en Administración de Negocios | es_PE |
Appears in Collections: | 1Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
tesis_sandra.pdf | 3.04 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License