Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.upp.edu.pe/handle/UPP/835
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Ramirez Zumaeta, Lila | es_PE |
dc.contributor.author | Sanchez Muguruza, Estefani Miluska | - |
dc.contributor.author | Saldaña Muñoz, Heyla | - |
dc.contributor.author | Pinedo Alonso, Gino | - |
dc.date.accessioned | 2023-03-06T14:48:57Z | - |
dc.date.available | 2023-03-06T14:48:57Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.upp.edu.pe/handle/UPP/835 | - |
dc.description.abstract | La investigación tuvo como objetivo determinar la relación entre facturación electrónica y obligaciones tributarias en los empleados de la Pollería Leñas y Carbón en la región Ucayali – 2022. La metodología utilizó como tipo de investigación al correlacional, de enfoque cuantitativo, métodos de investigación deductivo y diseño No experimental, La población fue conformada por 12 empleados de la Pollería Leñas y Carbón. La muestra coincidió con los 12 empleados, el muestreo fue no probabilístico por conveniencia. Los resultados de la variable facturación electrónica fue que el 59.0% de los empleados de la Pollería Leñas y Carbón, manifestó que nunca es considerada la variable facturación electrónica, mientras que el 25.0% manifiesta que a veces es considerada y el 16.0% manifestó que siempre. Con respecto a la variable obligaciones tributarias, el 54.9% de los empleados de la Pollería Leñas y Carbón, manifestó que nunca es considerada la variable obligaciones tributarios, mientras que el 22.9% manifiesta que a veces es considerada y el 22.2% manifestó que siempre. Finalmente, la conclusión fue que la facturación electrónica se relaciona significativamente con las obligaciones tributarias en los empleados de la Pollería Leñas y Carbón en la región Ucayali – 2022. Con un valor r = 0.764 estimado por el coeficiente de correlación de Pearson. | es_PE |
dc.language.iso | es | es_PE |
dc.publisher | Universidad Privada de Pucallpa | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.subject | Facturación electrónica | es_PE |
dc.subject | Obligaciones tributarias | es_PE |
dc.subject | Sujeto pasivo | es_PE |
dc.subject | Hecho tributario | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.09.00 | es_PE |
dc.title | Facturación electrónica y obligaciones tributarias en los empleados de la Pollería Leñas y Carbón en la Región Ucayali - 2022 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
renati.author.dni | 73813556 | - |
renati.author.dni | 46891460 | - |
renati.author.dni | 41179227 | - |
renati.advisor.dni | 05274592 | - |
renati.advisor.orcid | orcid.org/0000-0002-5423-8140 | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 411036 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
renati.juror | Flores Bonifacio, Hugo Vicente | es_PE |
renati.juror | Rios Ordoñez, Olivia | es_PE |
renati.juror | Sifuentes Rosales, Adrian Marcelo | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ciencias Contables y Financieras | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada de Pucallpa. Facultad de Ciencias Contables y Administrativas | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
thesis.degree.name | Contador Público | es_PE |
Appears in Collections: | 2 Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
tesis_estefani_heyla_gino.pdf | 2.93 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License