Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.upp.edu.pe/handle/UPP/839
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Ramirez Zumaeta, Lila | es_PE |
dc.contributor.author | Aspajo Romaina, Eva | - |
dc.contributor.author | Jara Fumachi, Jose Manuel | - |
dc.date.accessioned | 2023-03-22T17:07:44Z | - |
dc.date.available | 2023-03-22T17:07:44Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.upp.edu.pe/handle/UPP/839 | - |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo determinar la relación que existe entre la gestión del conocimiento y la atención al cliente de la empresa Inversiones Bolívar Activa E.I.R.L. de la ciudad de Pucallpa, región Ucayali, 2022. El método utilizado fue el inductivo-deductivo, el tipo de investigación es descriptivo correlacional de corte transversal no experimental, la muestra de estudio estuvo conformada por 06 trabajadores de la empresa Inversiones Bolívar Activa E.I.R.L. de la ciudad de Pucallpa, región Ucayali, 2022, a quienes se les aplicó dos instrumentos elaborados por el investigador, los mismos que fueron validados por criterio de jueces. Luego de aplicar la prueba estadística Spearman se obtiene r= 0,986 correlación muy alta positiva y pvalor= 0,00<0.01, es decir es significativo, se rechaza la hipótesis nula con un nivel de significancia del 1%. Asimismo, el 66,70% de trabajadores refieren que realizan Gestión del conocimiento en la empresa seguido de 33.30% no sabe y 0.00% no, lo mismo el 83,30% de trabajadores refieren que tienen conocimiento sobre atención al cliente seguido de 16.70% no sabe y 0.00% no. Se concluye existe relación significativa entre la gestión del conocimiento y la atención del cliente de la empresa Inversiones Bolívar Activa E.I.R.L. de la ciudad de Pucallpa, región Ucayali, 2022. | es_PE |
dc.language.iso | es | es_PE |
dc.publisher | Universidad Privada de Pucallpa | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.subject | Gestión del conocimiento | es_PE |
dc.subject | Atención al cliente | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
dc.title | La gestión del conocimiento y la atención al cliente de la empresa Inversiones Bolívar Activa E.I.R.L. de la Ciudad de Pucallpa, Región Ucayali, 2022 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
renati.author.dni | 42929429 | - |
renati.author.dni | 72162829 | - |
renati.advisor.dni | 05274592 | - |
renati.advisor.orcid | orcid.org/0000-0002-5423-8140 | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 413066 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
renati.juror | Flores Bonifacio, Hugo Vicente | es_PE |
renati.juror | Pinedo Vargas, Gino Javier | es_PE |
renati.juror | Sifuentes Rosales, Adrian Marcelo | es_PE |
thesis.degree.discipline | Administración de Negocios | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada de Pucallpa. Facultad de Ciencias Contables y Administrativas | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciado en Administración de Negocios | es_PE |
Appears in Collections: | 1Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
tesis_eva_jose.pdf | 1.82 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License