Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.upp.edu.pe/handle/UPP/841
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Torres Saavedra, Patricia Veronica | es_PE |
dc.contributor.author | Ramos Evangelista, Sergio Mike | - |
dc.contributor.author | Ambrosio Huerta, Antonio | - |
dc.contributor.author | Macedo Flores, Lucky Lugiano | - |
dc.date.accessioned | 2023-03-22T17:25:33Z | - |
dc.date.available | 2023-03-22T17:25:33Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.upp.edu.pe/handle/UPP/841 | - |
dc.description.abstract | El informe final de tesis titulada “El debido proceso y el derecho de defensa en el proceso inmediato, en el Distrito de Callería, Provincia de Coronel Portillo-Ucayali en el año 2022”, es una tesis para optar el título profesional de abogado, que tiene que ver con el debido proceso y el derecho de defensa. El objetivo general es el determinar la relación que existe entre el debido proceso y el derecho de defensa en el proceso inmediato, en el Distrito de Callería, Provincia de Coronel Portillo- Ucayali en el año 2022. Resaltamos que la presente investigación es de un diseño descriptivo Correlacional, porque permite medir, evaluar o recolectar datos sobre las variables, dimensiones o componentes cuyo propósito es explicar el índice y el grado de correlación entre dos o más conceptos; la metodología de esta investigación estará basada en la recolección de datos a través de encuestas del tipo cuantitativo llevando a cabo un proceso sistematizado en forma razonada y validada, de la función fiscal y el principio de igualdad de armas y que se utilizó el Método Descriptivo donde no hay manipulación de variables. Para la recolección de datos, para esta tesis, se empleó la técnica en este caso es la encuesta y esta técnica se aplicó a 90 entre jueces de investigación preparatoria de la sede central de la Corte Superior de Justicia de Ucayali, fiscales provinciales y adjuntos de la 4 y 5 fiscalía provincial de Coronel Portillo y abogados del distrito de Callería-Pucallpa, con el fin de obtener los datos para la estimación del debido proceso y el derecho de defensa en el proceso inmediato, en el Distrito de Callería, Provincia de Coronel Portillo-Ucayali en el año 2022. La variable debido proceso después de aplicar el cuestionario se obtuvieron los siguientes resultados: se observa que el que el 97,78% de encuestados refieren que SI se respeta el debido proceso y 2.22% refiere que NO. Asimismo se aplicó para la variable derecho de defensa en el proceso inmediato, se observa que el 58.89% de encuestados refieren que se respeta el derecho de defensa en el proceso inmediato y el 41.11% refiere que NO. Se concluye que existe relación significativa entre el debido proceso y el derecho de defensa en el proceso inmediato, en el Distrito de Callerìa, Provincia de Coronel Portillo- Ucayali en el año 2022. Luego de aplicar la prueba estadística Spearman se obtiene r= 0,472 correlación moderada positiva y pvalor= 0,00<0.01, es decir es altamente significativo, se rechaza la hipótesis nula con un nivel de significancia del 1%. Asimismo, observa el 97,78% de encuestados refieren que SI se respeta el debido proceso y 2.22% refiere que NO, por otro lado, el 58.89% de encuestados refieren que se respeta el derecho de defensa en el proceso inmediato y el refiere 41.11% refiere que NO. | es_PE |
dc.language.iso | es | es_PE |
dc.publisher | Universidad Privada de Pucallpa | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.subject | Debido proceso | es_PE |
dc.subject | Derecho de defensa en el proceso inmediato | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.00 | es_PE |
dc.title | El debido proceso y el derecho de defensa en el proceso inmediato, en el Distrito de Callería, Provincia de Coronel Portillo-Ucayali en el año 2022 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
renati.author.dni | 40364383 | - |
renati.author.dni | 22509748 | - |
renati.author.dni | 42937661 | - |
renati.advisor.dni | 46384059 | - |
renati.advisor.orcid | orcid.org/0000-0001-5048-905X | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 421056s | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
renati.juror | Panduro Rengifo, Percy | es_PE |
renati.juror | Amasifen Vela, Mercedes Arminda | es_PE |
renati.juror | Sifuentes Rosales, Adrian Marcelo | es_PE |
thesis.degree.discipline | Derecho y Ciencias Políticas | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada de Pucallpa. Facultad de Derecho y Ciencias Políticas | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
thesis.degree.name | Abogado | es_PE |
Appears in Collections: | 3 Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
tesis_sergio_antonio_lucky.pdf | 3.67 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License