Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.upp.edu.pe/handle/UPP/855
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Panduro Rengifo, Percy | es_PE |
dc.contributor.author | Gonzales Silva, Nervin | - |
dc.contributor.author | Villacrez Rengifo, Gerson | - |
dc.contributor.author | Avila Bartra, Abner | - |
dc.date.accessioned | 2023-05-19T14:35:15Z | - |
dc.date.available | 2023-05-19T14:35:15Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.upp.edu.pe/handle/UPP/855 | - |
dc.description.abstract | El informe final de tesis titulada “El principio de oportunidad y los delitos culposos en la cuarta y quinta fiscalía de la provincia de Coronel Portillo, Ucayali-2022”. El tipo de investigación fue Correlacional, porque permite medir, evaluar o recolectar datos sobre las variables; la metodología de esta investigación estará basada en la recolección de datos a través de encuestas del tipo cuantitativo llevando a cabo un proceso sistematizado en forma razonada y validada, y el Método Descriptivo donde no hay manipulación de variables. Para la recolección de datos, para esta tesis, se empleó como técnica de investigación, en este caso, la técnica de la encuesta, la cual fue aplicado a un conjunto de profesionales, tomando como muestra a 90 juristas entre abogados, jueces de investigación preparatoria, fiscales de la cuarta y quinta fiscalía de la provincia de Coronel Portillo, Ucayali-202, con el fin de obtener los datos para la estimación del principio de oportunidad y los delitos culposos en la cuarta y quinta fiscalía de la provincia de Coronel Portillo, Ucayali-2022. La variable principio de oportunidad después de aplicar el cuestionario se obtuvieron los siguientes resultados: se observa que el 91,11% de encuestados refieren que SI se aplica el principio de oportunidad y 8.89% refiere que No, asimismo de la variable delitos culposos se obtuvo: se observa que el 92,22% de encuestados refieren que SI se debe sancionar los delitos culposos realizado y 7.78% nivel NO. Se concluye existe relación significativa entre el principio de oportunidad y los delitos culposos en la cuarta y quinta fiscalía de la provincia de Coronel Portillo, Ucayali-2022. Luego de aplicar la prueba estadística Spearman se obtiene r= 0,507 correlación moderada positiva y pvalor= 0,00<0.01, es decir es altamente significativo, se rechaza la hipótesis nula con un nivel de significancia del 1%. Asimismo, el 91,11% de encuestados refieren que SI se aplica el principio de oportunidad y 8.89% refiere que No, por otro lado, el 92,22% de encuestados refieren que SI se debe sancionar los delitos culposos realizado y 7.78% nivel NO. | es_PE |
dc.language.iso | es | es_PE |
dc.publisher | Universidad Privada de Pucallpa | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.subject | Principio de oportunidad | es_PE |
dc.subject | Delitos culposos | es_PE |
dc.subject | Negligencia en los delitos | es_PE |
dc.subject | Pericia en los delitos | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.00 | es_PE |
dc.title | El principio de oportunidad y los delitos culposos en la Cuarta y Quinta Fiscalía de la Provincia de Coronel Portillo, Ucayali-2022 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
renati.author.dni | 00126759 | - |
renati.author.dni | 48036720 | - |
renati.author.dni | 05926242 | - |
renati.advisor.dni | 41407395 | - |
renati.advisor.orcid | orcid.org/0000-0002-9919-628X | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 421056s | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
renati.juror | Pinedo Vargas, Gino Javier | es_PE |
renati.juror | Rios Ordoñez, Olivia | es_PE |
renati.juror | Sifuentes Rosales, Adrian Marcelo | es_PE |
thesis.degree.discipline | Derecho y Ciencias Políticas | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada de Pucallpa. Facultad de Derecho y Ciencias Políticas | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
thesis.degree.name | Abogado | es_PE |
Appears in Collections: | 3 Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
tesis_nervin_gerson_abner.pdf | 3.07 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License