Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.upp.edu.pe/handle/UPP/856
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Ramirez Zumaeta, Lila | es_PE |
dc.contributor.author | Valdez Gonzalez, Erick Isaac | - |
dc.contributor.author | Montoya Del Aguila, Exilda Lili | - |
dc.date.accessioned | 2023-06-12T17:39:47Z | - |
dc.date.available | 2023-06-12T17:39:47Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.upp.edu.pe/handle/UPP/856 | - |
dc.description.abstract | La investigación tuvo como objetivo determinar la relación que existe entre compromiso organizacional y desempeño laboral en los trabajadores de la Subgerencia de Desarrollo Económico, MYPES y Turismo en la Municipalidad Provincial de Padre Abad, región de Ucayali, 2023. La metodología utilizó como tipo descriptivo correlacional y diseño No experimental, La población fue de 23 trabajadores de la Subgerencia de Desarrollo Económico, MYPES y Turismo en la Municipalidad Provincial de Padre Abad, región de Ucayali. La muestra coincidió con los 23 trabajadores, el muestreo fue no probabilístico por conveniencia. Los resultados de la variable compromiso organizacional se observan el 46.8% de los trabajadores de la Subgerencia de Desarrollo Económico, MYPES y Turismo en la Municipalidad Provincial de Padre Abad., manifestó que no es considerada la variable compromiso organizacional, mientras que el 26.6% manifiesta que a veces es considerada y el 26.6% manifestó que sí. Con respecto a la variable desempeño laboral se observa el 46.0% de los trabajadores de la Subgerencia de Desarrollo Económico, MYPES y Turismo en la Municipalidad Provincial de Padre Abad., manifestó que no es considerada la variable desempeño laboral, mientras que el 22.1% manifiesta que a veces es considerada y el 31.9% manifestó que sí. Finalmente, la conclusión fue que existe relación significativa entre el compromiso organizacional y desempeño laboral en los trabajadores de la Subgerencia de Desarrollo Económico, MYPES y Turismo en la Municipalidad Provincial de Padre Abad, región de Ucayali, 2023. Con un valor r = 0.781 estimado por el coeficiente de correlación de Pearson. | es_PE |
dc.language.iso | es | es_PE |
dc.publisher | Universidad Privada de Pucallpa | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.subject | Compromiso organizacional | es_PE |
dc.subject | Desempeño laboral | es_PE |
dc.subject | Identificación | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
dc.title | Compromiso organizacional y desempeño laboral en los trabajadores de la Subgerencia de Desarrollo Económico, MYPES y Turismo en la Municipalidad Provincial de Padre Abad, Región de Ucayali, 2023 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
renati.author.dni | 48729866 | - |
renati.author.dni | 45115164 | - |
renati.advisor.dni | 05274592 | - |
renati.advisor.orcid | orcid.org/ 0000-0002-5423-8140 | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 413066 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
renati.juror | Flores Bonifacio, Hugo Vicente | es_PE |
renati.juror | Pinedo Vargas, Gino Javier | es_PE |
renati.juror | Sifuentes Rosales, Adrian Marcelo | es_PE |
thesis.degree.discipline | Administración de Negocios | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada de Pucallpa. Facultad de Ciencias Contables y Administrativas | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciado en Administración de Negocios | es_PE |
Appears in Collections: | 1Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
tesis_erick_exilda.pdf | 3.1 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License