Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.upp.edu.pe/handle/UPP/863
Title: | El delito de robo agravado a mano armada y tenencia ilegal de armas, en el Juzgado de Coronel Portillo- Sede Central, Departamento de Ucayali-2023 |
Authors: | Pinedo Vargas, Gino Javier Gomez Tafur, Clever Ruiz Ruiz, Lena |
Keywords: | Delito de robo agravado Tenencia ilegal de armas |
Issue Date: | 2023 |
Publisher: | Universidad Privada de Pucallpa |
Abstract: | El informe final de tesis titulada delito de robo agravado a mano armada y tenencia ilegal de armas, en el juzgado de Coronel Portillo- Sede Central, Departamento de Ucayali-2023. El tipo de investigación fue Correlacional, porque permite medir, evaluar o recolectar datos sobre las variables; la metodología de esta investigación estará basada en la recolección de datos a través de encuestas del tipo cuantitativo llevando a cabo un proceso sistematizado en forma razonada y validada, y el Método Descriptivo donde no hay manipulación de variables. Para la correlación de datos, para esta tesis, se empleó la técnica de la encuesta y esta técnica se aplicó a 90 encuestados, entre jueces, fiscales y abogados del juzgado de Coronel Portillo-Sede Central, con el fin de obtener los datos para la estimación del delito de robo agravado a mano armada y tenencia ilegal de armas, en el juzgado de Coronel Portillo- Sede Central, Departamento de Ucayali-2023. La variable delito de robo agravado a mano armada se obtuvieron los siguientes resultados: donde se observa que el 87,78% de encuestados refieren que SI existe robo agravado a mano armada y 12.22% refiere que No. Asimismo, la variable tenencia ilegal de armas se obtuvieron los siguientes resultados: donde se observa que el 88,89% de encuestados refieren que SI tienen tenencia ilegal de armas y 11.11% nivel NO. Se concluye, existe relación significativa entre el delito de robo agravado a mano armada y la tenencia ilegal de armas, en el juzgado de Coronel Portillo-Sede central, Departamento de Ucayali-2023. Luego de aplicar la prueba estadística Spearman se obtiene r= 0,728 correlación alta positiva y pvalor= 0,00<0.01, es decir es altamente significativo, se rechaza la hipótesis nula con un nivel de significancia del 1%. Asimismo, observa el 87,78% de encuestados refieren que SI existe robo agravado a mano armada y 12.22% refiere que No, por otro lado, el 88,89% de encuestados refieren que SI tienen tenencia ilegal de armas y 11.11% nivel NO. |
URI: | http://repositorio.upp.edu.pe/handle/UPP/863 |
Appears in Collections: | 3 Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
tesis_clever_lena.pdf | 2.72 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License