Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.upp.edu.pe/handle/UPP/865
Title: | El software databosque y trazabilidad forestal en los trabajadores de la Empresa Maderera Marañón S.R.L, Distrito de Callería, Departamento de Ucayali, 2022 |
Authors: | Sifuentes Rosales, Adrian Marcelo Vela Rengifo, Lleiser Espinoza Luna, Francis Jhonattan Calderon Paredes, Angel Custodio II |
Keywords: | Software Trazabilidad forestal |
Issue Date: | 2023 |
Publisher: | Universidad Privada de Pucallpa |
Abstract: | Esta investigación tuvo como objetivo determinar el nivel de relación existe entre el software databosque y trazabilidad forestal en los trabajadores de la empresa maderera Marañón S.R.L. distrito de Callería, departamento de Ucayali, 2022., la investigación es de enfoque cuantitativo, de diseño no experimental y alcance descriptivo correlacional, el método usado fue el hipotético deductivo, la muestra del objeto de estudio estuvo conformada por 4 trabajadores de la empresa maderera Marañón S.R.L., a quienes se les aplicó como instrumento de recolección de datos el cuestionario, el mismo que fue elaborado a partir de la técnica de la encuesta, entre los principales resultados se obtuvo que respecto a la variable software databosque, indican que, un 50% dijo que es bueno, el 25% indicio que es regular, el 25% indico que es malo, ninguno indico que es muy bueno o que es muy malo, lo que evidencia que bajo la percepción de los trabajadores de la empresa maderera Marañón S.R.L, el software databosque es bueno, respecto a la trazabilidad se obtuvo que, un 50% dijo que es bueno, el 25% indicio que es regular, el 25% indico que es malo, ninguno indico que es muy bueno o que es muy malo, lo que evidencia que bajo la percepción de los trabajadores de la empresa maderera Marañón S.R.L, la trazabilidad es buena, se llegó a la conclusión general que existe un nivel de relación positiva entre el software databosque y trazabilidad forestal en los trabajadores de la empresa maderera Marañón S.R.L. distrito de Callería, departamento de Ucayali, 2022, de acuerdo a los resultados obtenidos al aplicar la prueba de Rho Spearman donde se encontró un coeficiente de correlación rho= 0.842 y un grado de significancia de P=0.001, lo que indica un grado de correlación alta. |
URI: | http://repositorio.upp.edu.pe/handle/UPP/865 |
Appears in Collections: | 3 Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
tesis_lleiser_francis_angel.pdf | 3.14 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License