Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.upp.edu.pe/handle/UPP/867
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Panduro Rengifo, Percy | es_PE |
dc.contributor.author | Flores Torres, Thalia Estefita | - |
dc.date.accessioned | 2023-08-05T17:52:13Z | - |
dc.date.available | 2023-08-05T17:52:13Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.upp.edu.pe/handle/UPP/867 | - |
dc.description.abstract | El objeto del estudio realizado fue determinar la relación entre el cumplimiento de la pensión alimentaria en época de pandemia: Covid-19 y el Derecho alimentario. Para el desarrollo teórico y metodológico se prefirió tomar el tipo de investigación aplicada, con un diseño no experimental, el nivel del conocimiento buscado fue descriptivo - correlacional. Resultados que se lograron mediante el uso adecuado de la técnica (la encuesta) y su instrumento (cuestionario). Con una población de 85 y una muestra de la misma cantidad compuesta por Jueces Civiles, Abogados litigantes, y justiciables, obteniéndose los siguientes resultados: en relación a la primera variable el 65,9% casi siempre han cumplido de forma obligatoria con la prestación de alimentos debido a que el empleador les descontaban de su planilla y automáticamente se depositaba en la cuenta del alimentista o de su apoderado, asimismo los trabajadores que aportaban de forma directa e independiente no cumplieron con esta obligación alimentaria en época de pandemia Covid-19, respecto a la segunda variable señalamos que el 68,2% de los encuestados indican que casi siempre se garantizó el Derecho alimentario durante la pandemia de la Covid-19. En conclusión, el cumplimiento de la pensión alimentaria en época de pandemia: Covid-19 se relaciona significativamente con el Derecho alimentario, con el nivel de confianza del 95%, con el coeficiente de correlación de Rho de Spearman, se tiene el valor de 0,918; lo que indica que se tiene un 91, 8 % de relación entre ambas variables. | es_PE |
dc.language.iso | es | es_PE |
dc.publisher | Universidad Privada de Pucallpa | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.subject | Cumplimiento de la pensión alimentaria | es_PE |
dc.subject | Covid-19 | es_PE |
dc.subject | Derecho Alimentario | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.00 | es_PE |
dc.title | Cumplimiento de la pensión alimentaria en época de pandemia: Covid-19 y el Derecho alimentario en el Primer Juzgado de Paz Letrado de la Provincia de Coronel Portillo de la Región de Ucayali 2022 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
renati.author.dni | 76942924 | - |
renati.advisor.dni | 41407395 | - |
renati.advisor.orcid | orcid.org/0000-0002-9919-628X | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 421056s | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
renati.juror | Villalobos Pinedo, Llercer Karen | es_PE |
renati.juror | Pinedo Vargas, Gino Javier | es_PE |
renati.juror | Flores Bonifacio, Hugo Vicente | es_PE |
thesis.degree.discipline | Derecho y Ciencias Políticas | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada de Pucallpa. Facultad de Derecho y Ciencias Políticas | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
thesis.degree.name | Abogado | es_PE |
Appears in Collections: | 3 Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
tesis_thalia.pdf | Informe final de tesis | 2.46 MB | Adobe PDF | View/Open |
autorización de publicación_thalia.pdf Restricted Access | Formato de autorización del tipo de acceso elegido por el autor | 511.43 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
informe de similitud_thalia.pdf Restricted Access | Informe completo de similitud | 1.03 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is licensed under a Creative Commons License