Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.upp.edu.pe/handle/UPP/869
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Aliaga Rojas, Cesar Dolores | es_PE |
dc.contributor.author | Rengifo Cruz, Jackeline | - |
dc.contributor.author | Flores Arcentales, Linda Lisseth | - |
dc.contributor.author | Huaman Becerra, Vivian Jesus | - |
dc.date.accessioned | 2023-08-18T14:23:33Z | - |
dc.date.available | 2023-08-18T14:23:33Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.upp.edu.pe/handle/UPP/869 | - |
dc.description.abstract | El objetivo general fue determinar como el marketing digital se relaciona con el incremento de ventas en los clientes de la empresa emoliente Riveros de la ciudad de Pucallpa – región Ucayali -2022. El tipo de investigación fue correlacional, enfoque cuantitativo, el método de investigación fue deductivo, El diseño del estudio fue No experimental, se consideró una población conformada por 1100 clientes en emolientes Riveros, la muestra fue 140 clientes en emolientes Riveros. Se tuvo los siguientes resultados, En la Tabla y figura N° 5, el 58.6.7% de encuestados refieren que siempre existe marketing digital en los clientes de la empresa emoliente Riveros de la ciudad de Pucallpa – región Ucayali -2022, seguido de 38.6% menciona casi siempre, 1.4% A veces, 0.7% casi nunca y nunca un 0%. En la Tabla y figura 9, el 66.4% de encuestados refieren que siempre existe Incremento de ventas para los clientes de la empresa emoliente Riveros de la ciudad de Pucallpa – región Ucayali -2022, seguido de 28.6% menciona casi siempre, 3.6% A veces, 1.4% casi nunca y nunca un 0%. Se concluye que se acepta la hipótesis alterna porque Sig. <0.05 y rechazamos la hipótesis nula. Existe relación significativa entre marketing digital e incremento de ventas en los clientes de la empresa emoliente Riveros de la ciudad de Pucallpa. Con un valor r =0.614 estimado por el coeficiente de correlación de Spearman. | es_PE |
dc.language.iso | es | es_PE |
dc.publisher | Universidad Privada de Pucallpa | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.subject | Marketing digital | es_PE |
dc.subject | Incremento de ventas | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
dc.title | Marketing digital e incremento de las ventas en los clientes de la empresa emoliente Riveros de la ciudad de Pucallpa – Región Ucayali -2022 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
renati.author.dni | 61780652 | - |
renati.author.dni | 7436046 | - |
renati.author.dni | 72230694 | - |
renati.advisor.dni | 43263034 | - |
renati.advisor.orcid | orcid.org/0000-0002-8515-2569 | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 413066 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
renati.juror | Flores Bonifacio, Hugo Vicente | es_PE |
renati.juror | Ramirez Zumaeta, Lila | es_PE |
renati.juror | Sifuentes Rosales, Adrian Marcelo | es_PE |
thesis.degree.discipline | Administración de Negocios | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada de Pucallpa. Facultad de Ciencias Contables y Administrativas | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciado en Administración de Negocios | es_PE |
Appears in Collections: | 1Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
tesis_linda_vivian_jackeline.pdf | Informe final de tesis | 6.08 MB | Adobe PDF | View/Open |
ap_linda_vivian_jackeline.pdf Restricted Access | Formato de autorización del tipo de acceso elegido por el autor | 535.34 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
ics_linda_vivian_jackeline.pdf Restricted Access | Informe completo de similitud | 1.42 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is licensed under a Creative Commons License