Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.upp.edu.pe/handle/UPP/870
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Amasifen Vela, Mercedes Arminda | es_PE |
dc.contributor.author | Diaz Macedo, Silvia Karina | - |
dc.contributor.author | Prentice Vargas, Claudia Nataly | - |
dc.contributor.author | Rengifo Chavez, Leo Rodrigo | - |
dc.date.accessioned | 2023-08-18T15:08:57Z | - |
dc.date.available | 2023-08-18T15:08:57Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.upp.edu.pe/handle/UPP/870 | - |
dc.description.abstract | El informe final de tesis titulada “El proceso de terminación anticipada y los derechos fundamentales del procesado en los juzgados de investigación preparatoria sede central de la provincia de Coronel Portillo- Ucayali 2022”. El tipo de investigación fue Correlacional, porque permite medir, evaluar o recolectar datos sobre las variables; la metodología de esta investigación estará basada en la recolección de datos a través de encuestas del tipo cuantitativo llevando a cabo un proceso sistematizado en forma razonada y validada, y el Método Descriptivo donde no hay manipulación de variables. Para la recolección de datos, para esta tesis, se empleó como técnica de investigación, en este caso, la técnica de la encuesta, la cual fue aplicada a un conjunto de profesionales, tomando como muestra a 90 juristas, entre ellos jueces, abogados y fiscales de la sede central de la provincia de Coronel Portillo- Ucayali 2022, con el fin de obtener los datos. La variable terminación anticipada después de aplicar el cuestionario se obtuvieron los siguientes resultados: se observa que el 81.11% de encuestados refieren que SI se aplica el mecanismo la terminación anticipada y el 18.89% refiere que NO, asimismo la variable derechos fundamentales del procesado se obtuvo: que el 6.67% de encuestados refieren que SI se respeta los derechos fundamentales del procesado y el 93.33% refiere que NO. Se concluye existe relación significativa entre el proceso de terminación anticipada y los derechos fundamentales del procesado en los juzgados de investigación preparatoria sede central de la provincia de Coronel Portillo- Ucayali 2022. Luego de aplicar la prueba estadística Spearman se obtiene r= 0,373 correlación baja positiva y pvalor= 0,00<0.01, es decir es altamente significativo, se rechaza la hipótesis nula con un nivel de significancia del 1%. Asimismo, el 81.11% de encuestados refieren que SI se aplica el mecanismo la terminación anticipada y el 18.89% refiere que NO y el 6.67% de encuestados refieren que SI se respeta los derechos fundamentales del procesado y el 93.33% refiere que NO. | es_PE |
dc.language.iso | es | es_PE |
dc.publisher | Universidad Privada de Pucallpa | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.subject | Proceso de terminación anticipada | es_PE |
dc.subject | Derechos fundamentales del procesado | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.00 | es_PE |
dc.title | El proceso de terminación anticipada y los derechos fundamentales del procesado en los Juzgados de Investigación Preparatoria Sede Central de la Provincia de Coronel Portillo- Ucayali 2022 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
renati.author.dni | 46223793 | - |
renati.author.dni | 77246578 | - |
renati.author.dni | 70757145 | - |
renati.advisor.dni | 21142012 | - |
renati.advisor.orcid | orcid.org/0000-0001-5048-905 | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 421056s | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
renati.juror | Villalobos Pinedo, Llercer Karen | es_PE |
renati.juror | Rios Ordoñez, Olivia | es_PE |
renati.juror | Sifuentes Rosales, Adrian Marcelo | es_PE |
thesis.degree.discipline | Derecho y Ciencias Políticas | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada de Pucallpa. Facultad de Derecho y Ciencias Políticas | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
thesis.degree.name | Abogado | es_PE |
Appears in Collections: | 3 Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
tesis_claudia_karina_leo.pdf | Informe final de tesis | 3.24 MB | Adobe PDF | View/Open |
ap_claudia_karina_leo.pdf Restricted Access | Formato de autorización del tipo de acceso elegido por el autor | 511.74 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
ics_claudia_karina_leo.pdf Restricted Access | Informe completo de similitud | 1.67 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is licensed under a Creative Commons License