Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.upp.edu.pe/handle/UPP/875
Title: | El proceso inmediato y la vulneración del derecho de defensa en los Juzgados de Investigación Preparatoria Coronel Portillo - Sede Central Ucayali, 2023 |
Authors: | Rios Ordoñez, Olivia Rodriguez Rojas, Nimbrot Mesrain Paucara Ocsa, Emilio |
Keywords: | Proceso inmediato Vulneración del derecho de defensa |
Issue Date: | 2023 |
Publisher: | Universidad Privada de Pucallpa |
Abstract: | El informe final de tesis titulada “El proceso inmediato y la vulneración del derecho de defensa en los juzgados de investigación preparatoria Coronel Portillo - Sede Central Ucayali, 2023”. El tipo de investigación fue Correlacional, porque permite medir, evaluar o recolectar datos sobre las variables; la metodología de esta investigación estará basada en la recolección de datos a través de encuestas del tipo cuantitativo llevando a cabo un proceso sistematizado en forma razonada y validada, y el Método Descriptivo donde no hay manipulación de variables. Para la recolección de datos, para esta tesis, se empleó como técnica de investigación, en este caso la técnica de la encuesta, la cual fue aplicado a un conjunto de profesionales, tomando como muestra a 90 juristas, entre ellos jueces, abogados y fiscales del juzgado de investigación preparatoria Coronel Portillo - Sede Central Ucayali, 2023. La variable proceso inmediato después de aplicar el cuestionario se obtuvieron los siguientes datos: se observa que el 94,44% de encuestados refieren que SI se aplica el proceso inmediato 5.56% refiere que No. Asimismo, de la variable vulneración del derecho de defensa, después de aplicar el cuestionario se obtuvieron: se observa que el 94,44% de encuestados refieren que SI existe vulneración de derecho de defensa y 5.56% nivel NO. Se concluye existe relación significativa entre el proceso inmediato y la vulneración del derecho de defensa en los juzgados de investigación preparatoria Coronel Portillo - Sede Central Ucayali, 2023. Luego de aplicar la prueba estadística Spearman se obtiene r= 0,895 correlación alta positiva y pvalor= 0,00<0.01, es decir es altamente significativo, se rechaza la hipótesis nula con un nivel de significancia del 1%. Asimismo, el 94,44% de encuestados refieren que SI se aplica el proceso inmediato 5.56% refiere que No, Por otro lado, el 94,44% de encuestados refieren que SI existe vulneración de derecho de defensa y 5.56% nivel NO. |
URI: | http://repositorio.upp.edu.pe/handle/UPP/875 |
Appears in Collections: | 3 Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
tesis_nimbrot_emilio.pdf | Informe final de tesis | 2.86 MB | Adobe PDF | View/Open |
ap_nimbrot_emilio.pdf Restricted Access | Formato de autorización del tipo de acceso elegido por el autor | 539.17 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
ics_nimbrot_emilio.pdf Restricted Access | Informe completo de similitud | 1.6 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is licensed under a Creative Commons License