Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.upp.edu.pe/handle/UPP/876
Title: | Tenencia ilegal de armas de fuego y el sicariato en el Distrito Judicial de Ucayali 2023 |
Authors: | Amasifen Vela, Mercedes Arminda Freitas Lozano, Junior Ramirez Rojas, Kevin Chavez Lopez, Luz Mercedes |
Keywords: | Tenencia ilegal de armas Sicariato |
Issue Date: | 2023 |
Publisher: | Universidad Privada de Pucallpa |
Abstract: | El informe final titulada “Tenencia ilegal de armas de fuego y el sicariato en el Distrito Judicial de Ucayali 2023”. El objetivo general es el determinar la relación que existe entre la tenencia ilegal de armas de fuego y el sicariato en el Distrito Judicial de Ucayali 2023. El tipo de investigación fue Correlacional, porque permite medir, evaluar o recolectar datos sobre las variables; la metodología de esta investigación estará basada en la recolección de datos a través de encuestas del tipo cuantitativo llevando a cabo un proceso sistematizado en forma razonada y validada, y el Método Descriptivo donde no hay manipulación de variables. Para la recolección, para esta tesis, se empleó la técnica de la encuesta y esta técnica se aplicó a 90 encuestados, entre abogados, fiscales y jueces del Distrito Judicial de Ucayali 2023. La variable tenencia ilegal de armas de fuego, despues de aplicar el cuestionario se obtuvieron los siguientes resultados: se observa que el 63,33% de encuestados refieren que para la tenencia ilegal de armas de fuego, se toman en cuenta los elementos estructurales de tipo objetivo subjetivo y 36.67% nivel no. Asimismo, se aplico el cuestionario para la variable sicariato y se obtuvieron los resultados: se observa que el 24,44% de encuestados refieren que para el sicariato se toman en cuenta los tipos objetivos, subjetivo y 75,56% No. En las conclusiones, que existe relación significativa entre la tenencia ilegal de armas de fuego y el sicariato, luego de aplicar la prueba estadística Spearman se obtiene r= 0,382 correlación moderada positiva y pvalor= 0,00<0.01, es decir es altamente significativo, se rechaza la hipótesis nula con un nivel de significancia del 1%. Asimismo, se observa el 63,33% de encuestados refieren que para la tenencia ilegal de armas de fuegos, se toman en cuenta los elementos estructurales de tipo objetivo subjetivo y 36.67% nivel no, por otro lado, el 24,44% de encuestados refieren que para el sicariato se toman en cuenta los tipos objetivos, subjetivo y 75,56% No. |
URI: | http://repositorio.upp.edu.pe/handle/UPP/876 |
Appears in Collections: | 3 Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
tesis_junior_kevin_luz.pdf | Informe final de tesis | 2.92 MB | Adobe PDF | View/Open |
ap_junior_kevin_luz.pdf Restricted Access | Formato de autorización del tipo de acceso elegido por el autor | 502.64 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
ics_junior_kevin_luz.pdf Restricted Access | Informe completo de similitud | 1.12 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is licensed under a Creative Commons License